IARU-Region-1 Marconi Memorial VHF-Wettbewerb         05./06. Nov. 2011

    Ergebnisliste / Wertung Distrikt Nordrhein


Wertungsgruppe 01: 144 MHz / Einmann / Single-OP

Platz Rufzeichen   DOK     Loc.   QSOs  Punkte    DL       ODX   PWR  AGL  ASL  Antenne

   1. DL5JS        R01     JO31JF  103   33172    51       833   100   18   58  11 Ele. Yagi
   2. DL1EIP       R22     JO31DF  103   32829    52       731   400    7   70  7  Ele. Yagi
   3. DL7ET        R24     JO31LF   85   24230    74       646
   4. DD7EQ        R22     JO31IG   75   23255    77       664   350   15   49  16 Ele. Yagi Tonna
   5. DL4JU        R09     JO31LF   78   22709    78       646
   6. DK5EZ        R29     JO31MG   44   20294    89       816   300   18  226  2*11 Element Flexa
   7. DL4EBW       R29     JO31MG   64   19037    95       816   300   18  226  2*11 Element Flexa
   8. DF1JM        R25     JO30IV   43   14081   112       595   150   10   60  1*5 Ele. Yagi
   9. DF2JH/P      R20     JN48SN   41   10107   128       491     5    2  820  9 Ele. Yagi
  10. DO9PL        R24     JO31LG   53    9898   130       576    50   19  170  2*7 Ele.
  11. DL4EAX       R22     JO31IG   42    9342   134       590    50   13   44  9 Element
* 12. DJ9EY        R22     JO31KF   28    8510   138       637   100   10   52  4 Ele. Yagi Wisi
  13. DF7JC        R02     JO31LH   17    2990   178       422     5   10  145  5 Ele. Yagi
  14. DL1EHG       R22     JO31JF   11     797   207       223    50   18   39  5/8 Rundstrahler

 ...zurück

0YE9JD-131217:2100