Distrikt Nordrhein Aktivitaets Contest         08. Jan. 2011

    Ergebnisliste (Auszug) VHF / UHF


Klasse E: 144 MHz

Platz 	Call 	QSOs 	Multi 	Punkte    DOK
   1    DL2OM    56      13      728      K32
   2    DG1EA    50      12      600      R33
   3    DD7EQ    45      13      585      R22
   4    DL0XR    43      12      516      XRAY
   5    DL1EHG   37      13      481      R22
   6    DL1EIP   47      10      470      DVR
   7    DL1EJD   37      12      444      R22
   8    DL7ET    34      13      442      R24
   8    DN0UKW   34      13      442      5UKWR24
   8    DN8PL    34      13      442      R24
   8    DO9PL    34      13      442      R24
   9    DL4EAX   37      11      407      R22
  10    DK3RV    33      12      396      R27
  11    DH1JY    29      12      348      R29
  12    DO7MAN   29      11      319      R27
  13    DL0YLR    7      11      297      YLR
  13    DO5FEE    7      11      297      R24
  14    DL4EBA   29      10      290      R29
  15    DL0XX    29       9      234      XX
+ 16    DJ9EY    21      10      210      R22
  17    DL9BW    20       9      180      R25
  17    DL2EUL   20       9      180      R11
  18    DL4EBW   21       8      168      R29
  19    DL0LN    15       5       75      N29
  20    DO6MBA   11       4       44      F07
  21    DO9SV    10       4       40      R09
  22    DC2CB     9       4       36      N29
  22    DL1JE     9       4       36      R13
  23    DG7DBR    1       0        1      O01


Klasse F: 432 MHz

Platz 	Call 	QSOs 	Multi 	Punkte    DOK
   1    DL2OM 	 30      11      330      K32
   2    DL9BW 	 26       9      234      R25
   3    DL7ET 	 20      10      200      R24
   3    DN0UKW 	 20      10      200      5UKWR24
   3    DN8PL 	 20      10      200      R24
   3    DO9PL 	 20      10      200      R24
   4    DD7EQ 	 21       8      168      R22
   5    DL0XR 	 20       8      160      XRAY
   6    DL4EAX 	 19       8      152      R22
   7    DL1EJD   20       7      140      R22
   8    DK3RV    19       7      133      R27
   9    DL0XX    18       7      126      XX
   9    DL1EHG   18       7      126      R22
+ 10    DJ9EY    11       4       44      R22
  11    DL4EBA   11       3       33      R29
  12    DH5EAM    9       3       27      R33
  13    DL0YLR    8       2       16      YLR
  13    DO5FEE    8       2       16      R24
  14    DL1JE     5       2       10      R13


 ...zurück

0YE9JD-131217:2100