Radio Station Log         IARU-Region-1 UHF-, SHF-Contest         07. Oktober 2012


Call: DJ9EY       QTH (Locator): JO31KF       432 MHz / Single-OP

                                RST and QSO-No.
DATE     TIME   CALL             send    rcvd   LOCATOR POINTS

07.10.12 11:15  DF3TE            59 001  59 056  JO30JP   65
07.10.12 11:16  DG9KAF           59 002  59 102  JO30ER   66
07.10.12 11:19  DF0HS/P          59 003  59 191  JO31AA   63
07.10.12 11:22  DL6IAK           59 004  59 225  JN48IX  282
07.10.12 11:25  F5OAU/P          59 005  59 258  JN27UR  398
07.10.12 11:27  DD7EQ            59 006  59 117  JO31IG   12
07.10.12 11:32  DL1TIM           59 007  59 146  JO31PG   29
07.10.12 11:34  PE1RLF/P         59 008  59 080  JO22VE  130
07.10.12 11:37  DG1EA            59 009  59 086  JO31EF   35
07.10.12 11:43  DL1EJD           59 010  59 014  JO31JG    7
07.10.12 11:47  M1CRO/P          59 011  59 115  JO01PU  392
07.10.12 11:49  DK5EZ            59 012  59 036  JO31MG   12
07.10.12 11:58  DK2TC            59 013  59 030  JO30NO   72
07.10.12 12:00  DK5WO            59 014  59 041  JO30AS   77
07.10.12 12:02  PA3GFE/P         59 015  59 047  JO21AJ  198
07.10.12 12:06  PA1TK            59 016  53 063  JO22IJ  197
07.10.12 12:10  DK2OY/P          59 017  59 270  JO40IT  136
07.10.12 12:14  DL2KBX           59 018  59 084  JO30EM   86
07.10.12 12:51  DL0LN            59 019  59 233  JO31QX   90
07.10.12 12:53  DL0GTH           59 020  55 443  JO50JP  282
07.10.12 12:55  DJ8UV            59 021  59 032  JO31OH   25
07.10.12 12:59  DL0HTW           59 022  59 234  JO60QU  456
07.10.12 13:03  DJ7R             59 023  59 362  JN59UK  396
07.10.12 13:06  DK2MN            59 024  59 117  JO32MC   98
07.10.12 13:17  DR4M             59 025  59 121  JO50UR  343
07.10.12 13:22  PI4GN            59 026  59 302  JO33II  236
07.10.12 13:27  DL4YAJ           59 027  59 220  JO41PU  181
07.10.12 13:30  DL0JSA           59 028  59 163  JO61CA  373
07.10.12 13:36  DF0WD            59 029  59 055  JO42FD  149
07.10.12 13:43  DF0MU            59 030  59 430  JO32PC  101
07.10.12 13:47  DL8R             59 031  59 133  JN58HX  366
07.10.12 13:51  DK2GZ            59 032  59 189  JN49GB  268
07.10.12 13:53  DL6DA            59 033  59 024  JO40AU   92
07.10.12 13:55  DH8WJ            59 034  59 231  JN59IE  355
07.10.12 13:57  DD8EI            59 035  59 056  JO31NC   22
07.10.12 13:59  DL8PZ            59 036  59 133  JO40IB  183

                                    Endsumme / result: 6273


Gearbeitete Großfelder       18     Locator                  JO31KF
Gearbeitete Länder            4     Einmann/Mehrmann              E
Punkte pro QSO              174     Gültige Verbindungen         36
Weiteste Verbindung      456 km     Gesamtpunktzahl            6273

Angaben zur verwendeten Station:
Sender     FT817                         Ausgangsleistung     1,5 W
Empfänger  FT817                         Eingangsstufe            -
Antenne    2x 21 el Yagi         Höhe über Grund  5 m, über NN 108 m



[K-Log 1.87]

 ...zurück

0YE9JD-131217:1730