Radio Station Log         DARC VHF-, UHF-, SHF-Contest         07. / 08. Juli 2012


Call: DJ9EY/P     QTH (Locator): JO30KL / DLFF-047     144 MHz / Single-OP

                                 RST and QSO-No.
 DATE     TIME  CALL            send    rcvd   LOCATOR POINTS

07.07.12 16:57 PA1T            59 001  59 165  JO33JF  306
07.07.12 16:59 DO9HL           59 002  59 010  JN39PN  106
07.07.12 17:01 DJ9EI           59 003  59 021  JO31JG   88
07.07.12 17:08 DL1EHJ          59 004  59 001  JO31JF   84
07.07.12 17:13 DL1EHG          59 005  59 045  JO31JF   84
07.07.12 17:16 DL6SDI/P        59 006  57 002  JO30UQ   63
07.07.12 17:22 F8EMH           59 007  59 056  JN29VL  135
07.07.12 17:26 TM2K            59 008  59 211  JO10HE  303
07.07.12 17:30 DM5C            59 009  59 136  JO42RG  268
07.07.12 17:32 HB9AJ           59 010  59 128  JN37SH  355
07.07.12 17:39 HB9EI           59 011  59 165  JN37KB  380
07.07.12 17:41 DO8CW/P         59 012  59 076  JO40BP   90
07.07.12 17:45 HB9CC           59 013  59 092  JN47RJ  391
07.07.12 17:49 DF0AP           59 014  59 067  JN39IG  135
07.07.12 17:54 HB9GT           59 015  59 142  JN47MH  386
07.07.12 17:56 DK0BN           59 016  59 235  JN57GN  420
07.07.12 17:59 DK0CW           59 017  59 066  JO40JD  141
07.07.12 18:03 DR5T            59 018  59 088  JN47ET  316
07.07.12 18:08 F6HJO/P         59 019  59 118  JN27FJ  385
07.07.12 18:15 HB9BA           59 020  59 072  JN37SG  360
07.07.12 18:21 DL4VAI          59 021  51 044  JN39PJ  124
07.07.12 18:26 F6KSD/P         59 022  59 089  JN36BX  393
07.07.12 18:31 OK1XFJ          59 023  59 206  JN69GX  407
07.07.12 18:33 DP5G            59 024  59 120  JO30FK   30
07.07.12 18:37 DR4M            59 025  59 057  JO50UR  342
07.07.12 18:41 G0FBB/P         59 026  59 118  JO01LD  422
07.07.12 18:42 G3GHN/P         57 027  55 049  JO01HH  448
07.07.12 18:44 ON4WY           59 028  59 148  JO11LC  284
07.07.12 18:48 G3VER/P         59 029  59 175  IO91RU  539
07.07.12 18:50 DL2KBX          59 030  50 047  JO30EM   36
07.07.12 18:54 ON6ZT           59 031  55 061  JO10VW  223
07.07.12 18:57 ON4PRA/P        59 032  59 065  JO20DW  189
07.07.12 18:59 DL0KR/P         59 033  59 068  JN58FG  357
07.07.12 19:10 IW2MJQ/1        59 034  59 163  JN44OR  662
07.07.12 19:18 DF0CI           59 035  59 269  JO51CH  251
07.07.12 19:21 DR3A            59 036  59 137  JN49LM  183
07.07.12 19:24 DK0ZB           59 037  59 134  JO42ID  225
07.07.12 19:31 HB9STY/P        59 038  59 099  JN36GU  404
08.07.12 11:45 DR9A            59 039  59 171  JN48EQ  227
08.07.12 11:56 DF0IA           59 040  59 055  JO31LQ  134
08.07.12 11:59 DK0UKW          59 041  59 108  JO31OM  118
08.07.12 12:00 DG6SA           59 042  59 052  JO31LE   79
08.07.12 12:02 DL0VR           59 043  59 058  JO31MI   98
08.07.12 12:02 DB0DH           59 044  59 030  JO31JJ  102
08.07.12 12:12 F6KCP/P         59 045  59 326  JN18OU  320
08.07.12 12:14 DO9PL           59 046  59 090  JO31LG   88
08.07.12 12:19 DJ8UV           59 047  59 151  JO31OH   96
08.07.12 12:23 PA0GSM          59 048  59 169  JO21VU  170
08.07.12 12:25 DL0LN           59 049  59 318  JO31QX  170
08.07.12 12:28 DJ1HA/P         55 050  55 006  JO30JP   19
08.07.12 12:33 OS0V/P          59 051  59 055  JO20UF   87
08.07.12 12:38 DD8EI           59 052  59 105  JO31NC   72
08.07.12 12:39 PI4Z            59 053  59 056  JO11WM  240
08.07.12 12:43 DL1EJD          59 054  59 103  JO31JG   88
08.07.12 12:45 DL7ET           55 055  59 005  JO31KF   83
08.07.12 12:50 PA0EMO          59 056  59 110  JO23TE  313
08.07.12 12:51 OK2M            59 057  59 827  JN69UN  498
08.07.12 12:53 DH0F            59 058  59 360  JO50XG  361
08.07.12 12:59 HB9FX           59 059  59 336  JN37RF  364
08.07.12 13:02 OL4A            59 060  59 920  JO60RN  465
08.07.12 13:04 OE5D            59 061  55 531  JN68PC  535
08.07.12 13:20 DF0MU           59 062  59 569  JO32PC  183
08.07.12 13:30 PD2TW           59 063  59 188  JO33FI  321
08.07.12 13:32 DK0GM           59 064  59 278  JO42CF  215
08.07.12 13:36 OZ1ALS          59 065  56 515  JO44XX  541
08.07.12 13:39 DF0XX           59 066  55 170  JO52GR  356
08.07.12 13:46 DL0HCC          59 067  59 283  JO42TB  260
08.07.12 13:48 DK5WO           59 068  59 076  JO30AS   67
08.07.12 13:49 DG3EX           59 069  59 081  JO31MG   89
08.07.12 13:50 DD4WO           59 070  59 045  JO30RK   42
08.07.12 13:51 DD4JK           59 071  58 005  JO31HG   90
08.07.12 13:52 DD0PX           59 072  59 073  JO30WR   76
08.07.12 13:53 DF3FS           59 073  59 185  JO40OE  169
08.07.12 13:55 DL0HTW          59 074  59 529  JO60QU  460
08.07.12 13:59 ON4MCL          59 075  59 159  JO21IB  165

                                  Endsumme / result: 18076


Gearbeitete Großfelder     36     Locator                JO30KL
Gearbeitete Länder          7     Einmann/Mehrmann            E
Punkte pro QSO            241     Gültige Verbindungen       75
Weiteste Verbindung    662 km     Gesamtpunktzahl         18076


Sender     IC910                     Ausgangsleistung      70 W
Empfänger  IC910                     Eingangsstufe            -
Antenne   11 el Yagi Tonna   Höhe über Grund 6 m, über NN 412 m 


------------------------------------------------------------------------

Call: DJ9EY/P     QTH (Locator): JO30KL / DLFF-047     432 MHz / Single-OP

                                 RST and QSO-No.
DATE      TIME  CALL            send    rcvd   LOCATOR POINTS

08.07.12 10:09 DD7EQ           59 001  59 024  JO31IG   89
08.07.12 10:11 DJ9EI           59 002  59 013  JO31JG   88
08.07.12 10:21 DJ6XV           59 003  59 021  JO31LQ  134
08.07.12 10:22 DJ6TA           59 004  59 014  JO30MS   34
08.07.12 10:36 DK5EZ           59 005  59 029  JO31MG   89
08.07.12 10:39 PA6NL           59 006  59 207  JO21BX  254
08.07.12 10:48 PE1RLF/P        59 007  55 042  JO22VE  204
08.07.12 10:57 PI4GN           59 008  59 182  JO33II  320
08.07.12 11:12 DF0HS/P         59 009  59 117  JO31AA   84
08.07.12 11:15 DL0GTH          59 010  59 402  JO50JP  277
 
                                  Endsumme / result:  1573


Gearbeitete Großfelder      6     Locator                JO30KL
Gearbeitete Länder          2     Einmann/Mehrmann            E
Punkte pro QSO            157     Gültige Verbindungen       10
Weiteste Verbindung    320 km     Gesamtpunktzahl          1573


Sender     IC910                     Ausgangsleistung      60 W
Empfänger  IC910                     Eingangsstufe            -
Antenne    19 el Yagi Tonna  Höhe über Grund 5 m, über NN 411 m 

------------------------------------------------------------------------

Call: DJ9EY/P     QTH (Locator): JO30KL / DLFF-047   1296 MHz / Single-OP

                                 RST and QSO-No.
DATE      TIME  CALL            send    rcvd   LOCATOR POINTS

08.07.12 10:25 DJ6TA           59 001  59 025  JO30MS   34
08.07.12 11:04 DL0GTH          59 002  59 169  JO50JP  277
08.07.12 11:08 DH9NFM          59 003  55 041  JO50RF  326

                                  Endsumme / result:   637


Gearbeitete Großfelder      2     Locator                JO30KL
Gearbeitete Länder          1     Einmann/Mehrmann            E
Punkte pro QSO            212     Gültige Verbindungen        3
Weiteste Verbindung    326 km     Gesamtpunktzahl           637


Sender     IC910                     Ausgangsleistung      10 W
Empfänger  IC910                     Eingangsstufe            -
Antenne    23 el Yagi Tonna  Höhe über Grund 6 m, über NN 412 m 

									   
[K-Log 1.87]



                        DLFF-047

 ...zurück

0YE9JD-131217:1730