Radio Station Log           DARC VHF-, UHF-, SHF-Contest           02./03. Juli 2011


Call: DJ9EY         QTH (Locator): JO31KF       144 MHz / Single-OP

                               RST and QSO-No.
DATE     TIME  CALL              send    rcvd   LOCATOR POINTS
02.07.11 1926  ON4PRA/P        59 001  59 093   JO20CW   189
02.07.11 1930  PI4GN           59 002  59 214   JO33II   236
02.07.11 1933  OZ5ESB          59 003  59 080   JO45GK   481
02.07.11 1935  PA0GUS          59 004  58 059   JO23TA   217
02.07.11 1938  DF0MU           59 005  59 297   JO32PC   101
02.07.11 1942  ON4AKV/P        59 006  59 098   JO20MV   133
02.07.11 1945  G3WM/P          59 007  59 097   JO01OC   395
02.07.11 1950  DA0HQ           59 008  59 362   JN39VV   162
02.07.11 1951  DR1D            59 009  59 359   JO30IK    89
02.07.11 1952  DD7PA           59 010  59 257   JN49LM   241
02.07.11 1954  DK0UKW          59 011  59 090   JO31OM    40
02.07.11 1955  G0FBB/P         59 012  59 150   JO01LD   412
02.07.11 1958  F6KCP/P         59 013  59 103   JN18OU   372
02.07.11 2002  ON4MCL          59 014  59 099   JO21IB   152
02.07.11 2003  G0VHF/P         59 015  59 202   JO01PU   392
02.07.11 2022  PD2TW           59 016  59 077   JO33FI   238
03.07.11 0844  DJ8UV           59 017  59 111   JO31OH    25
03.07.11 0848  DL1DBR          59 018  59 127   JO41BN    94
03.07.11 0850  DL0KB           59 019  59 412   JN47ET   395
03.07.11 0854  HB9FX           59 020  59 239   JN37RF   447
03.07.11 0906  OZ5W            59 021  59 366   JO55KR   566
03.07.11 0913  DM5C            59 022  59 275   JO42RG   212
03.07.11 0916  OZ1ALS          59 023  57 465   JO44XX   465
03.07.11 0921  DP4M            59 024  59 044   JO42BB   127
03.07.11 0925  DO8CW/P         59 025  59 216   JO40BP   109
03.07.11 0927  OL3Y            59 026  59 694   JN69JJ   467
03.07.11 0930  DK0ZB           59 027  59 307   JO42ID   162
03.07.11 0933  DL1EIP          59 028  59 072   JO31DF    41
03.07.11 0937  DR2X            59 029  59 710   JO40QL   194
03.07.11 0940  DA0Y            59 030  59 475   JN48MB   385
03.07.11 0943  G5LK/P          59 031  59 359   JO01ND   401
03.07.11 0951  DL0HTW          59 032  59 353   JO60QU   456
03.07.11 0952  DR9A            59 033  59 729   JN48EQ   302
03.07.11 0954  OK1XFJ          59 034  59 388   JN69GX   423
03.07.11 0956  DF3TE           59 035  59 086   JO30JP    65
03.07.11 0959  DL5NEN          59 036  59 774   JN59OP   354
03.07.11 1002  HB9GT           59 037  59 384   JN47MH   463
03.07.11 1012  DJ6XH           59 038  59 156   JN57MP   499
03.07.11 1016  DL2ARD/P        59 039  59 394   JO60AR   366
03.07.11 1018  PA0WMX          59 040  59 179   JO21XI    65
03.07.11 1019  DR9P            59 041  59 026   JO31LF     6
03.07.11 1028  G2AS/P          59 042  59 194   IO93FL   623
03.07.11 1046  PA0GSM          57 043  55 129   JO21VU   102
03.07.11 1054  DL7ATR          59 044  59 136   JO30DO    81
03.07.11 1058  G6IPU/P         59 045  59 240   JO02QV   419
03.07.11 1102  DO9PL           59 046  59 083   JO31LG     7
03.07.11 1117  G3FJE/P         59 047  57 209   IO92XA   485
03.07.11 1129  OL1C            59 048  59 595   JO60UQ   482
03.07.11 1140  OK1KIM          59 049  59 758   JO60RN   467
03.07.11 1142  DK0IZ           59 050  59 167   JO43SX   355
03.07.11 1146  DL0HCC          55 051  59 284   JO42TB   211
03.07.11 1149  HB9AJ           59 052  59 401   JN37SH   438
03.07.11 1157  DK0FK           59 053  59 365   JO41RB   181
03.07.11 1203  F5AEG/P         59 054  59 362   JN37NV   371
03.07.11 1205  DB0GX           59 055  59 041   JO31EF    35
03.07.11 1207  DL0LN           59 056  59 321   JO31PW    84
03.07.11 1220  OK1RF           59 057  59 530   JN79KM   598
03.07.11 1249  DF0XX           59 058  53 128   JO52GR   301
03.07.11 1251  DD8DW           59 059  59 076   JO31WO    81
03.07.11 1257  DK0MA           59 060  59 342   JN48RM   353
03.07.11 1259  PA0EMO          59 061  59 125   JO23TE   234
03.07.11 1341  DK5WO           59 062  59 126   JO30AS    77
03.07.11 1347  HB9QT           59 063  59 540   JN47BC   467
03.07.11 1349  DK0CG           59 064  59 517   JN59RJ   384
03.07.11 1359  G3GHN/P         59 065  59 089   JO01HH   435

                                    Endsumme / result: 18210


Gearbeitete Großfelder    28     Locator              JO31KF
Gearbeitete Länder         8     Einmann/Mehrmann          E
Punkte pro QSO           280     Gültige Verbindungen     65
Weiteste Verbindung   623 km     Gesamtpunktzahl       18210


Sender     TR751e + PA            Ausgangsleistung     100 W
Empfänger  TR751e                 Eingangsstufe        3SK97
Antenne    7 el Yagi     Höhe über Grund  6 m, über NN 116 m


-------------------------------------------------------------

Call: DJ9EY         QTH (Locator): JO31KF       432 MHz / Single-OP

                               RST and QSO-No.
DATE     TIME  CALL             send    rcvd   LOCATOR POINTS
02.07.11 1544  PA6NL           59 001  59 061   JO21BX   207
02.07.11 1546  PI4GN           59 002  59 053   JO33II   236
02.07.11 1559  DF0MU           55 003  59 076   JO32PC   101
02.07.11 1602  DF1JM           59 004  59 046   JO30FQ    67
02.07.11 1644  DF0HS/P         59 005  59 044   JO31AA    63
02.07.11 1703  DJ5KW           59 006  59 029   JO31NC    22
02.07.11 1748  DL2KBX          59 007  59 013   JO30EM    86
02.07.11 1750  DL0RD           59 008  59 014   JO31JJ    19
02.07.11 1754  DL5KBG/P        59 009  59 046   JO31SB    50
02.07.11 1757  DO9PL           59 010  59 009   JO31LG     7
02.07.11 1800  DL4EAX          59 011  59 007   JO31IG    12
02.07.11 1802  DL1EHJ          59 012  59 009   JO31JG     7
02.07.11 1822  PE1RLF/P        59 013  59 037   JO22VE   130
02.07.11 1833  G5LK/P          55 014  53 066   JO01ND   401
02.07.11 1850  G0VHF/P         59 015  59 079   JO01PU   392
02.07.11 1904  DR9A            59 016  59 158   JN48EQ   302

                                    Endsumme / result:  2102


Gearbeitete Großfelder     8     Locator              JO31KF
Gearbeitete Länder         3     Einmann/Mehrmann          E
Punkte pro QSO           131     Gültige Verbindungen     16
Weiteste Verbindung   401 km     Gesamtpunktzahl        2102


Sender     TR851e + PA            Ausgangsleistung      85 W
Empfänger  TR851e                 Eingangsstufe            -
Antenne    15 el Yagi    Höhe über Grund  5 m, über NN 115 m


-------------------------------------------------------------

Call: DJ9EY       QTH (Locator): JO31KF       1296 MHz / Single-OP

                               RST and QSO-No.
DATE     TIME  CALL             send    rcvd   LOCATOR POINTS
02.07.11 1522  DG3YMT          59 001  59 012   JO31KP    46
02.07.11 1525  DF0MU           59 002  59 026   JO32PC   101
02.07.11 1530  PA6NL           59 003  56 023   JO21BX   207
02.07.11 1548  PI4GN           55 004  55 008   JO33II   236
02.07.11 1608  DL1KFS          59 005  59 010   JO30FQ    67
02.07.11 1620  DJ7QT           59 006  44 012   JO31QL    44
02.07.11 1651  PE1MMP          59 007  59 006   JO21VT    99
02.07.11 1708  DJ5KW           59 008  59 006   JO31NC    22
02.07.11 1840  DK5WO           59 009  59 016   JO30AS    77
02.07.11 1841  DK5EZ           59 010  59 005   JO31MG    12

                                    Endsumme / result:   911


Gearbeitete Großfelder     5     Locator              JO31KF
Gearbeitete Länder         3     Einmann/Mehrmann          E
Punkte pro QSO            91     Gültige Verbindungen     10
Weiteste Verbindung   236 km     Gesamtpunktzahl         911


Sender     IC910H                 Ausgangsleistung      10 W
Empfänger  IC910H                 Eingangsstufe            -
Antenne    23 el Yagi    Höhe über Grund  6 m, über NN 116 m

[K-Log 1.87]

 ...zurück

0YE9JD-131217:1800