UKW-Contest-Pokal 2015                 Wertung Distrikt Nordrhein


               

Pokalgruppe 1: Einmann / Single-OP

      Rufzeichen    DOK  Punkte   Mrz   Mai   Jun   Jul   Sep   Okt   Nov    DL

   1. DK5EZ         R29    2752   886  1003     0   531   332     0     0    19
   2. DL3EBJ        R22    2565   633   754   201   644   333     0     0    24
   3. DD7EQ         R22    2438   807   806     0   535   290     0     0    28
   4. DF1JC         R09    1991   636   631     0   398   326     0     0    38
   5. DL4EBW        R29    1844   624   629   184   271   136     0     0    45
   6. DO9PL         R24    1793   428   605     0   496   264     0     0    48
   7. DL1EHG        R22    1589   430   431     0   422   306     0     0    59
   8. DH9JE         R22    1348   388   377    37   315   231     0     0    86
   9. DL1EIP        R22    1324   419   393     0   261   251     0     0    89
  10. DG6SA         R24    1238   393   551     0     0   294     0     0    99
  11. DJ6QS         R22    1049   382   381     0    70   216     0     0   128
  12. DM4EE         R17     968     0   329     0   312   327     0     0   144
  13. DL1EJD        R22     945   360   333     0     0   252     0     0   157
  14. DJ9EI         R22     846   167   387    15   277     0     0     0   195
  15. DL4EBA        R29     835   250   227     0   164   194     0     0   199
  16. DL4JG         R09     743   173   198     0   241   131     0     0   224
  17. DG3EX         R29     639     0   489     0   150     0     0     0   260
  18. DF7JC         R02     548   316   232     0     0     0     0     0   294
  19. DO7ML         R24     541     0   181     0   246   114     0     0   299
  20. DF0WSB        R33     341   101    98    55    87     0     0     0   438
  21. DM1CG         R32     322     0   322     0     0     0     0     0   458
  22. DL0CPM        R24     295   218    77     0     0     0     0     0   485
  23. DL5JS         R01     291   291     0     0     0     0     0     0   491
  24. DD8EI         R25     283   283     0     0     0     0     0     0   499
  25. DL7ET         R24     259    12   247     0     0     0     0     0   523
  26. DL1EIJ        R29     254     0   254     0     0     0     0     0   528
  27. DL1EHJ        R22     223    23     0     0     0   200     0     0   553
  28. DR9P          R24     206     0   146     0     0    60     0     0   572
  29. DD8JL         R22     172     0     0     0     0   172     0     0   617
  30. DH1JY         R29     142     0     0     0     0   142     0     0   645
  31. DK6JL         R21     140   140     0     0     0     0     0     0   647
  32. DL8EBW        R29     129   129     0     0     0     0     0     0   659
  33. DJ2YE         R09     122    74    48     0     0     0     0     0   667
  34. DK6TM         R09     112   112     0     0     0     0     0     0   685
  35. DK6JU         R25      95     0     0     0     0    95     0     0   706
  36. DL1EFC        R22      91     0     0     0     0    91     0     0   710
  37. DF2JH         R20      28     0     0     0    28     0     0     0   796
  38. DO4TP         R01      27     0     0     0     0    27     0     0   800
  39. DL7ED         R09      21     0    21     0     0     0     0     0   808
 
================================================================================

Pokalgruppe 2: Mehrmann

      Rufzeichen    DOK  Punkte   Mrz   Mai   Jun   Jul   Sep   Okt   Nov    DL

   1. DN4SB         R33     830     0   333    50   336   111     0     0    28
   2. DN0UKW        R24     464   112   153     0   173    26     0     0    48
   3. DL0II         R09     162   162     0     0     0     0     0     0   100
   4. DJ9EY         R24     123   112     0     0     0    11     0     0   108
   5. DL0DX         R01      63     0     0     0     0    63     0     0   127
   6. DN6TM         R09      51    51     0     0     0     0     0     0   134
   7. DN3DA         R01       5     0     0     0     0     5     0     0   149
 
======================================================================================

Pokalgruppe 3: OV-Wertung

      Ortsverband          DOK  Punkte   Mrz   Mai   Jun   Jul   Sep   Okt   Nov    DL

   1. Düsseldorf-Lohausen  R22   12590  3609  3862   253  2524  2342     0     0     3
   2. Wülfrath             R29    6595  1889  2602   184  1116   804     0     0    18
   3. Haan                 R24    4919  1275  1960     0   915   769     0     0    25
   4. Neandertal           R09    3202  1208   898     0   639   457     0     0    52
   5. Schiefbahn           R33    1171   101   431   105   423   111     0     0   128
   6. Willich              R17     968     0   329     0   312   327     0     0   143
   7. Grenzland            R02     548   316   232     0     0     0     0     0   193
   8. Düsseldorf           R01     386   291     0     0     0    95     0     0   222
   9. Leichlingen-Langenf. R25     378   283     0     0     0    95     0     0   227
  10. Vollratherhöhe       R32     322     0   322     0     0     0     0     0   244
  12. Korschenbroich       R21     140   140     0     0     0     0     0     0   302
  13. Meerbusch            R20      28     0     0     0    28     0     0     0   347

======================================================================================

DARC Clubmeisterschaft

      Ortsverband          DOK  Punkte  10 m  ukw03  ukw05  fdcw  waecw  fdssb waessb  ukw10  marco  xmas
      
   1. Düsseldorf           R01    1082   138     38      .   236     82    272   316      .      .      .
   2. Wülfrath             R29     896   210    203    227    25      .    231     .      .      .      .
   3. Neandertal           R09     856   296    161    123    24    101     80    71      .      .      .
   4. Düsseldorf-Lohausen  R22     723    56    336    331     .      .      .     .      .      .      .
   5. Haan                 R24     479   122    146    211     .      .      .     .      .      .      .
   6. Grenzland            R02     312    67     63     50     4     40      .    88      .      .      .
   7. Schiefbahn           R33     175    19     35     58     .      .      .    63      .      .      .
   8. Willich              R17     152    82      .     70     .      .      .     .      .      .      .
   9. Remscheid            R13      73    49      .      .     .      .      .    24      .      .      .
  10. Vollratherhöhe       R32      69     .      .     69     .      .      .     .      .      .      .
  11. Leichlingen-Langenf. R25      57     .     57      .     .      .      .     .      .      .      .
  12. Mönchengladbach      R10      24    24      .      .     .      .      .     .      .      .      .
  13. Ratingen             R12      16    16      .      .     .      .      .     .      .      .      .
  14. Neuss                R11      10    10      .      .     .      .      .     .      .      .      .



 ...zurück

0YE9JD-160204:0017