UKW-Contest-Pokal 2008                 Wertung Distrikt Nordrhein


Pokalgruppe 1: Einmann / Single-OP

      Rufzeichen    DOK  Punkte   Mrz   Mai   Jun   Jul   Sep   Okt   Nov    DL

   1. DG1EA         R33    3278   622   876   199   664   296   621     0    31
   2. DK5EZ         R29    3227   610   719   163   677   322   736     0    32
   3. DL4EBW        R29    2996   637   685   131   749   254   540     0    38
   4. DG3EX         R29    2756   788   792     0   487   146   543     0    43
   5. DL5JS         R01    2456   692   829     0   258     0   512   165    63
   6. DD7EQ         R22    2270     0   969     0   580     0   573   148    74
   7. DJ8UV         R16    2247   442   770     0   374   348   313     0    78
   8. DL4EAX        R22    1844   587   893     0   318     0     0    46   114
   9. DL6EZ         R01    1003   573   361     0     0     0     0    69   256
  10. DR5O          R29     946   388   390     0   168     0     0     0   275
  11. DO9RE         R09     740   234   277     0   229     0     0     0   351
  12. DL8EBW        R29     733   387   129     0     0   139     0    78   355
  13. DD8EI         R25     717   373   344     0     0     0     0     0   361
  14. DJ2YE         R09     669   176   208     0    95     0   190     0   375
  15. DJ9EI         R22     595   353     0     0     0   242     0     0   412
  16. DP5G          R32     593     0     0     0     0     0   593     0   414
  17. DL1EJD        R22     580     0   438     0     0   142     0     0   422
  18. DF0AW         R29     511     0     0     0   511     0     0     0   462
  19. DH5EAM        R33     476   142    48    69     0    70   139     8   485
  17. DC9PI         R01     455   455     0     0     0     0     0     0   499
  18. DO4TP         R01     395   179   134     0    24    36    22     0   530
  19. DH1JY         R29     391     0   282     0   109     0     0     0   534
  20. DD8JL         R22     390     0   254     0   136     0     0     0   537
  21. DL7ET         R09     374     0   374     0     0     0     0     0   549
  22. DO9AK         R33     287   287     0     0     0     0     0     0   632
  23. DL9EO         R33     273   229    44     0     0     0     0     0   643
  24. DO4DAN        R11     256    62    21     0    79    94     0     0   659
  25. DG1JC         R32     247     0     0     0   247     0     0     0   670
  26. DL1EHJ        R22     238     0    79     0    99    60     0     0   685
  27. DK8EY         R09     191    59    84     0     0    48     0     0   739
  28. DO1ERS        R32     188     0     0     0   188     0     0     0   745
  29. DL1EIP        R22     159     0     0     0     0     0     0   159   776
  30. DL6EAQ        R09     157     0   157     0     0     0     0     0   779
  31. DO7DP         R20     143     0   143     0     0     0     0     0   794
  32. DO2RE         R29      78     0     0     0     0    78     0     0   867
  32. DO9EVA        R09      78     0    78     0     0     0     0     0   867
  34. DL1EEM        R33      73     0    70     0     0     3     0     0   875
  35. DR9P          R09      58     0    58     0     0     0     0     0   895
  36. DB7EH         R29      47     0     0     0     0    47     0     0   908
  37. DG6EKH        R33      26     0     0     0     0    26     0     0   940
  38. DO3ME         R09      25    25     0     0     0     0     0     0   943
  39. DO6BY         R33      16     0     0     0     0    16     0     0   960
  40. DH3WL         R09       9     0     9     0     0     0     0     0   975
  40. DL0II         R09       9     9     0     0     0     0     0     0   975
  40. DO1WUP        R16       9     0     0     0     0     9     0     0   975
  43. DM2TIM        R33       5     5     0     0     0     0     0     0   985

======================================================================================

Pokalgruppe 2: Mehrmann

                    DOK  Punkte   Mrz   Mai   Jun   Jul   Sep   Okt   Nov    DL 

   1. DL0V          R15    7579  1642  2067   686  1596   370  1218   185     3
   2. DR5A          R11    6573  1283  1765   638  1278   374  1235     0     6
   3. DB0GX         R33    1481   409   562    87   222    52   149    18    28
   4. DN4SB         R33    1253   364   374    69   186    47   213     0    34
   5. DL0VR         R15     976   225   671     0    80     0     0     0    43
   6. DR3S          R33     952   153   397    35   151    56   142    53    44
   7. DF0RW         R17     797     0   797     0     0     0     0     0    57
   8. DK0MA         R20     539     0   469     0    70     0     0     0    77
   9. DK0VH         R32     365   365     0     0     0     0     0     0    94
  10. DO9AK         R33     321     0   210     0     0    17    94     0   105
  12. DO1JDW        R33     259     0   259     0     0     0     0     0   115
  12. DO6BY         R33     259     0   259     0     0     0     0     0   115
  14. DL0II         R09     238     0   156     0     0    82     0     0   123
  15. DO8TOM        R33     219     0   180     0     0    39     0     0   127
  16. DK0WD         R22     181     0     0     0     0   181     0     0   140
  17. DN7ZZ         R33     149     0   127     0     0    22     0     0   153
  18. DK0WP         R16     129   129     0     0     0     0     0     0   147
  19. DL3EM         R33     124     0    90     0     0    34     0     0   160
  20. DO8OLT        R33      98     0     0     0     0    60    38     0   168
  21. DO1QW         R33      86     0     0     0    43    43     0     0   175
  22. DM2TIM        R33      85     0    53     0     0    13    19     0   176
  23. DN0UKW        R09      32     0     0     0    32     0     0     0   187
  23. DO8OLP        R33      32     0    32     0     0     0     0     0   187
  25. DN7GSI        R09      26     0    26     0     0     0     0     0   191
  26. DN4SK         R33      16     0    16     0     0     0     0     0   193
  27. DN7TP         R01       5     0     0     0     5     0     0     0   197
  28. DO7WZP        R33       4     0     0     0     0     4     0     0   198
 
======================================================================================

Pokalgruppe 3: OV-Wertung

                           DOK  Punkte   Mrz   Mai   Jun   Jul   Sep   Okt   Nov    DL 

   1. Wülfrath             R29   14362  3663  3900   294  3036  1243  2148    78     9
   2. Schiefbahn           R33    9825  2211  3597   459  1266   798  1415    79    14
   3. Velbert              R15    8740  1867  2738   686  1676   370  1218   185    17
*  4. Düsseldorf-Lohausen  R22    7493  1252  3046     0  1376   893   573   353    27
   5. Neuss                R11    6829  1345  1786   638  1357   468  1235     0    34
   6. Düsseldorf           R01    4314  1899  1324     0   287    36   534   234    72
   7. Neandertal           R09    4030  1023  2250     0   356   130   271     0    79
   8. Vollratherhöhe       R32    2560   365   487     0  1115     0   593     0   116
   9. Wuppertal            R16    2385   571   770     0   374   357   313     0   121
  10. Willich              R17     879    82   797     0     0     0     0     0   224
  11. Leichlingen-Langenf. R25     717   373   344     0     0     0     0     0   247
  12. Meerbusch            R20     682     0   612     0    70     0     0     0   254
 
========================================================================================

DARC Clubmeisterschaft

      Ortsverband          DOK  Punkte  10 m  ukw03  ukw05 fdcw waecw  fdssb waessb ukw10 marco  xmas 

   1. Wülfrath             R29   2029   141   314    286          99    332   368   234    (33)   255
   2. Düsseldorf           R01   1331   230   212    143    228    5    252    83   (59)    98    (43)
   3. Neandertal           R09   1041   337   165    175          33          124    42           165
*  4. Düsseldorf-Lohausen  R22    876   124   226    295          31           51   (85)   149 
   5. Schiefbahn           R33    864   155   203    192                       64   134    (29)   116
   6. Neuss                R11    538   131   110    104     56                     100            37
   7. Velbert              R15    463         145    149                             92     77 
   8. Wuppertal            R16    247         114     86                             47 
   9. Vollratherhöhe       R32    203          64     51                             88 
  10. Leichlingen-Langenf. R25    135          75     60 
  11. Willich              R17    128          17     83     24                                     4
  12. Meerbusch            R20     79                 79 
  13. Grevenbroich         R18     75    59                                                        16
  14. Remscheid            R13     58    58 
  14. Hilden               R04     58                                                              58
  16. Krefeld              R06     48                             48 


 ...zurück

0YE9JD-131124:0400