| 70cm/2m/80m OV-Foxoring am Uhlenhof | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 27.05.2017 ab 12:30 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 70cm+2+80-m-Band / - min | |||||
| Teilnehmer: | 70cm | 2m | 80m | Pedelec | Tln | +Hel |
| 2 | 5 | 22 | 1 | =30 | =34 | |
| Kategorie 70 cm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >4940 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Start |
| 1. | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | L03 | 66'22 | 10 | 15:36:51 |
| 2. | Kohlhaas, Andreas | DF5FD | R24 | 96'39 | 10 | 12:43:45 |
| Kategorie 2 m | ||||||
| 5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >4940 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Start |
| 1. | Lietz, Wilhelm | DL4KCU | G46 | 94'34 | 10 | 12:56:16 |
| 2. | Kurz, Martin | DK9JP | R10 | 101'45 | 10 | 13:44:07 |
| 3. | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | 116'48 | 10 | 14:23:36 |
| 4. | Schlottmann, Jörg | DF6XP | N06 | 103'43 | 7 | 12:52:54 |
| 5. | Gödtner, Ulrich | DL8YBR | N06 | 6'50 | 1 | 13:38:04 |
| Kategorie 80 m | ||||||
| 22 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >4940 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Start |
| 1. | Götte, Heinrich | N06 | 48'17 | 10 | 12:43:41 | |
| 2. | Wanner, Nikolai | N06 | 54'48 | 10 | 12:33:41 | |
| 3. | Demuth, Ewald | DF6WE | Z63 | 65'43 | 10 | 12:32:18 |
| 4. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 67'04 | 10 | 12:58:02 |
| 5. | Pohl, Walter | DL5KCS | G10 | 75'29 | 10 | 13:40:46 |
| 6. | Tuttmann, Josef | DL8YBL | N42 | 78'18 | 10 | 12:52:26 |
| 7. | Bönig, Marco | 84'49 | 10 | 13:44:46 | ||
| 8. | Höfner, Sylke | DG4AAN | H19 | 91'11 | 10 | 13:20:58 |
| 9. | Grühn, Peter | DH6DAP | 92'27 | 10 | 13:10:43 | |
| 9. | Grühn, Gero | 92'27 | 10 | 13:10:41 | ||
| 11. | Hoek, Jan | PA0JNH | NED | 106'57 | 10 | 13:29:51 |
| 12. | Bierton, Colin | GBR | 111'40 | 10 | 13:34:46 | |
| 13. | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | 111'41 | 10 | 13:34:46 |
| 14. | Lietz, Elfriede | G46 | 117'00 | 10 | 12:52:04 | |
| 15. | Becker, Anette | 104'44 | 8 | 13:43:57 | ||
| 16. | Schwarz, Brigitte | 103'38 | 7 | 12:52:57 | ||
| 17. | Baumgarten, Günter | DF6YD | N13 | 79'06 | 6 | 12:30:00 |
| 18. | Woditsch, Johannes-Peter | DL9YEF | N28 | 163'02 | 6 | 12:43:52 |
| 18. | Scheller, Ralph | DL9YAO | N28 | 163'02 | 6 | 12:43:55 |
| 20. | Pomplun, Emma | N16 | 59'38 | 4 | 13:34:41 | |
| 21. | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | 59'39 | 4 | 13:34:41 |
| 22. | Baumgarten, Maria | DJ7QI | N13 | 22'00 | 1 | 12:30:00 |
| Pedelec | ||||||
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >4940 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Start |
| 1. | Steckhan, Hellmut | DL6AAJ | H24 | 111'52 | 4 | 12:28:34 |
| Helfer | |
|---|---|
| Bücker, Theo R24 | Donjak, Ewald Z34 |
| Stachon, Ralf L18 | Wieand, Werner Z34 |
| Veranstalter: ARDF-Referat des VFDB, DK0RT | |

1YE9JD-191107:1450