| 2m/80m OV-Foxoring am Uhlenhof | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 01.10.2016 ab 12:00 Uhr | ||||
| Band/Limit: | 2+80-m-Band / - min | ||||
| Teilnehmer: | 80M | 2M | Ped | Tln | +Hel |
| 5 | 29 | 1 | =35 | =38 | |
| Kategorie 2 m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >4620 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | 73'53 | 10 | FM 1 |
| 2. | Gödtner, Ulrich | DL8YBR | N06 | 74'58 | 10 | FM 1 |
| 3. | Baudisch, Frank | DF2JW | L16 | 81'50 | 10 | FM 1 |
| 4. | Hornig, Ulrich | DK1QR | O42 | 82'18 | 10 | FM 1 |
| 5. | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | 85'39 | 10 | FM 1 |
| Kategorie 80 m | ||||||
| 29 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >4620 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Harms, Christian | 37'16 | 10 | 3 | ||
| 2. | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | 42'33 | 10 | FM 1 |
| 3. | Hense, Christoph | DG8YDI | N06 | 45'18 | 10 | FM 1 |
| 4. | Bücker, Georg | DE7GBR | R24 | 50'42 | 10 | FM 1 |
| 5. | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | 56'58 | 10 | FM 1 |
| 6. | Demuth, Ewald | DF6WE | Z63 | 61'00 | 10 | FM 1 |
| 7. | Loose, Volker | DK2MT | N42 | 64'08 | 10 | FM 1 |
| 8. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 64'21 | 10 | FM 1 |
| 9. | Tuttmann, Josef | DL8YBL | N42 | 73'42 | 10 | FM 1 |
| 10. | Grühn, Gero | 74'00 | 10 | FM 1 | ||
| 10. | Grühn, Julia | 74'00 | 10 | 2 | ||
| 12. | Lietz, Wilhelm | DL4KCU | G46 | 81'48 | 10 | FM 1 |
| 13. | Grühn, Peter | DH6DAP | 86'09 | 10 | FM 1 | |
| 14. | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | 87'12 | 10 | FM 1 |
| 15. | Bönig, Marco | 87'56 | 10 | FM 1 | ||
| 16. | Lietz, Elfriede | G46 | 92'20 | 10 | FM 1 | |
| 17. | Harms, Martina | 100'06 | 10 | 1 | ||
| 18. | Steiner, Simone | 101'04 | 10 | 1 | ||
| 19. | Stachon, Ralf | DD3SAT | L18 | 118'33 | 10 | FM 1 |
| 20. | Redeker, Norbert | DG7EAO | l05 | 118'34 | 10 | 1 |
| 21. | Ueding, Ulrich | DK1UU | O54 | 150'13 | 10 | FM 1 |
| 22. | Heyer, Walfried | DL4DC | O38 | 119'49 | 9 | FM 1 |
| 23. | Baumgarten, Günter | DF6YD | N13 | 120'00 | 9 | FM 1 |
| 24. | Harms, Lisa | 69'14 | 8 | 1 | ||
| 25. | Pfromm, Chiara | 69'28 | 8 | 1 | ||
| 26. | Matthias, Kerstin | 71'03 | 7 | 1 | ||
| 27. | Matthias, Dirk | DH3YBC | N42 | 71'04 | 7 | 1 |
| 28. | Woditsch, Johannes-Peter | DL9YEF | N28 | 101'45 | 6 | 1 |
| 29. | Baumgarten, Maria | DJ7QI | N13 | 52'36 | 3 | FM 1 |
| Kategorie Pedelec | ||||||
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Fahrstrecke >4620 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Steckhan, Hellmut | DL6AAJ | H24 | 231'13 | 10 | FM 1 |
| Helfer | |
|---|---|
| Donjak, Ewald Z34 | Wieand, Werner Z34 |
| Wittek, Claus-Dieter L03 | |
| Veranstalter: ARDF-Referat des VFDB, DK0RT | |
1YE9JD-170225:1520