| 2m/80m OV-Foxoring am Uhlenhof | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 26. 09. 2015 ab 12.00 Uhr | ||||
| Band/Limit: | 2+80-m-Band / - min | ||||
| Teilnehmer: | 80M | 2M | PED | Tln | +Hel |
| 28 | 2 | 1 | =31 | =34 | |
| Kategorie 80m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >4050m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Fox | Zeit | FjDpl |
| 1. | Köberle, Stephan | L16 | 10 | 29'56 | FM 1 | |
| 2. | Henning, Lutz | N19 | DK8JH | 10 | 45'50 | FM 1 |
| 3. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 10 | 53'20 | FM 1 |
| 4. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 10 | 60'05 | FM 1 |
| 5. | Bönig, Marco | 10 | 68'32 | FM 1 | ||
| 6. | Bröcker, Stefan | L16 | DO1STB | 10 | 69'22 | FM 1 |
| 7. | Landi, Giuseppe | L16 | 10 | 69'23 | 3 | |
| 8. | Lietz, Elfriede | G46 | 10 | 82'28 | FM 1 | |
| 9. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 10 | 83'16 | FM 1 |
| 10. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 10 | 83'24 | FM 1 |
| 11. | Heysel, Andre | N42 | DL9HE | 10 | 84'20 | 2 |
| 12. | Schneider, Joel | 10 | 88'07 | 1 | ||
| 13. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 10 | 88'17 | FM 1 |
| 14. | Birk, Peter | N06 | DH1YBP | 10 | 88'23 | FM 1 |
| 15. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 10 | 98'41 | FM 1 |
| 16. | Weber, Richard | F16 | DF6ZV | 10 | 99'48 | FM 1 |
| 17. | Somers, Joep | NED | PA0SOM | 10 | 103'02 | FM 1 |
| 18. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 10 | 117'59 | FM 1 |
| 18. | Krause, Nina | 10 | 117'59 | 1 | ||
| 20. | Becker, Anette | 10 | 121'06 | 1 | ||
| 21. | Harms, Lisa | 9 | 90'39 | 1 | ||
| 22. | Pfromm, Chiara | 9 | 90'49 | 1 | ||
| 23. | Baumgarten, Günter | N13 | DF6YD | 7 | 79'41 | FM 1 |
| 24. | Hillebrand, Philipp | 6 | 132'20 | 1 | ||
| 25. | Kemper, Isabel | 6 | 134'13 | 1 | ||
| 26. | Kemper, Yvonne | 6 | 134'14 | 1 | ||
| 27. | Kemper, Horst-Dieter | N42 | DL4YBL | 6 | 134'15 | 1 |
| 28. | Baumgarten, Maria | N13 | DJ7QI | 2 | 34'52 | FM 1 |
| Kategorie 2m | ||||||
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >4050m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Fox | Zeit | FjDpl |
| 1. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 10 | 74'52 | FM 1 |
| 2. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 10 | 81'02 | FM 1 |
| Kategorie PED | ||||||
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >4050m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Fox | Zeit | FjDpl |
| 1. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 10 | 238'54 | FM 1 |
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Bücker, Theo R24 | Donjak, Ewald Z34 | Wieand, Werner Z34 |
| Veranstalter: ARDF-Referat des VFDB, DK0RT | ||
1YE9JD-160111:1800