| 2m/80m OV-Foxoring am Uhlenhof | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 30. 05. 2015 ab 12.00 Uhr | ||||
| Band/Limit: | 2+80-m-Band / - min | ||||
| Teilnehmer: | 2M | 80M | PED | Tln | +Hel |
| 3 | 27 | 1 | =31 | =35 | |
| Kategorie 2m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >6250m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Fox | Laufzeit | FjDpl |
| 1. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 10 | 94'00 | FM 1 |
| 2. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 10 | 100'25 | FM 1 |
| 3. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 10 | 119'32 | FM 1 |
| Kategorie 80m | ||||||
| 27 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >6250m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Fox | Laufzeit | FjDpl |
| 1. | Bücker, Georg | R24 | DE7GBR | 10 | 53'18 | FM 1 |
| 2. | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | 10 | 54'26 | FM 1 | |
| 3. | Gütt, Alexander | X09 | 10 | 73'43 | FM 1 | |
| 4. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 10 | 74'10 | FM 1 |
| 5. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 10 | 75'37 | FM 1 |
| 6. | Harms, Christian | 10 | 87'22 | 3 | ||
| 7. | Schlottmann, Jörg | N06 | DF6XP | 10 | 92'59 | FM 1 |
| 8. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 10 | 99'47 | FM 1 |
| 9. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 10 | 100'56 | FM 1 |
| 10. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 10 | 103'17 | FM 1 |
| 11. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 10 | 109'47 | FM 1 |
| 12. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 10 | 115'23 | FM 1 |
| 13. | Lietz, Elfriede | G46 | 10 | 130'40 | FM 1 | |
| 14. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 10 | 140'14 | FM 1 |
| 15. | Heyer, Walfried | O38 | DL4DC | 10 | 150'22 | FM 1 |
| 16. | Baumgarten, Günter | N13 | DF6YD | 10 | 150'29 | FM 1 |
| 17. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 10 | 166'44 | FM 1 |
| 18. | Schroer, Jan | SUI | 10 | 174'22 | 2 | |
| 19. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 7 | 120'53 | FM 1 |
| 20. | Harms, Lisa | 6 | 87'18 | 1 | ||
| 21. | Mühlberg, Tim | 4 | 94'49 | 1 | ||
| 22. | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 4 | 94'59 | FM 1 |
| 23. | Böhringer, Rita | 4 | 95'17 | 1 | ||
| 24. | Giese, Friedhelm | N28 | DK9QG | 4 | 113'21 | 1 |
| 25. | Scheller, Ralph | N28 | DL9YAO | 4 | 114'45 | FM 1 |
| 26. | Woditsch, Joh.-Peter | N28 | DL9YEF | 4 | 114'50 | 1 |
| 27. | Baumgarten, Maria | N13 | DJ7QI | 1 | 42'37 | FM 1 |
| Kategorie PED | ||||||
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >6250m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Fox | Laufzeit | FjDpl |
| 1. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 10 | 146'49 | FM 1 |
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Stachon, Ralf L18 | Donjak, Ewald Z34 | Gödtner, Ulrich N06 |
| Wieand, Werner Z34 | ||
| Veranstalter: ARDF-Referat des VFDB, DK0RT | ||
1YE9JD-170328:1231