Ergebnisliste                Foxoring - Wettbewerb         Z34      14. Dez. 2013


UKW/KW-OV-FOXORING-WETTBEWERB-IN-Haltern-HOLTWICK

Wettkampf:  14.12.2013   ab 12.30 Uhr
Band/Limit:     2m+80m-Band / 150 min
Teilnehmer:     2M   80M   Tln   +Hel
                 7    22   =29    =32

Kategorie: 2m       10 Füchse       Laufstrecke: >6400m

Platz Name, Vorname         DOK    Call    Laufzeit Fox  StNr

  1.  Pelinski, Daniel      R24    DO8FOX     42'26  10  FM 1
  2.  Reckwitz, Markus      O52    DM3MR      64'40  10     3
  3.  Gödtner, Ulrich       N06    DL8YBR     96'07  10  FM 1
  4.  Hornig, Ulrich        O42    DK1QR     100'32  10  FM 1
  5.  Hoek, Wim             NED    PA3AKK    115'52  10     2
  6.  Bezold, Helmut        G53    DH0KAF    127'41  10  FM 1
  7.  Mikysa, Benedikt      SWL              128'42  10     1

Kategorie: 80m       10 Füchse       Laufstrecke: >6400m

Platz Name, Vorname         DOK    Call    Laufzeit Fox  StNr

  1.  Berse, Stefan         N28    DO1FOX     45'06  10  FM 1
  2.  Berse, Matthias       N28    DF1AAA     64'01  10  FM 1
  3.  Höfner, Bernd         H19    DL1AQ      67'14  10  FM 1
  4.  Loose, Volker         N42    DK2MT      67'43  10  FM 1
  5.  Dinse, Björn          NED    PA4BWD     68'40  10  FM 1
  6.  Wittek, Claus-Dieter  L03    DF8QJ      69'50  10  FM 1
  7.  Demuth, Ewald         Z63    DF6WE      75'55  10  FM 1
  8.  Fijlstra, Dick        NED    PA0DFN     80'41  10  FM 1
  9.  Schwider, Dieter      N06    DF7XU      84'56  10  FM 1
 10.  Pelinski, Veit        R24    DL7ET      88'28  10  FM 1
 11.  Lietz, Wilhelm        G46    DL4KCU     93'16  10  FM 1
 12.  Baudisch, Frank       L16    DF2JW      94'32  10  FM 1
 13.  Pomplun, Siegfried    N16    DL3BBX     98'19  10  FM 1
 13.  Pomplun, Ingrid       N16    DL4YCR     98'19  10  FM 1
 15.  Kassner, Sabine                        108'14  10     3
 16.  Lietz, Elfriede       G46	             108'22  10  FM 1
 17.  Heysel, Andre         N42    DL9HE     109'04  10     2
 18.  Hoek, Jan             NED    PA0JNH    114'29  10  FM 1
 19.  Ueding, Ulrich        O54    DK1UU     128'40   8  FM 1
 20.  Theo                  R24    DJ9EY     123'55   7     1
 21.  Höfner, Sylke         H19    DG4AAN     69'48   5  FM 1
 aL.  Steckhan, Hellmut     H24    DL6AAJ    203'49  10  FM 1

Veranstalter: VFDB, Z34 


 ...zurück

1YE9JD-170330:1227