Ergebnisliste                Foxoring - Wettbewerb                31. Aug. 2013


UKW/KW-OV-FOXORING-WETTBEWERB-IN-Haltern-HOLTWICK

Wettkampf:  31.08.2013   ab 12.30 Uhr
Band/Limit:     2m+80m-Band / 150 min
Teilnehmer:     2M   80M   Tln   +Hel
                 5    32   =37    =40

Kategorie: 2m       10 Füchse       Laufstrecke: >5440m

Platz Name, Vorname         DOK    Call    Laufzeit Fox  StNr

  1. Pelinski, Veit         R24    DL7ET     55'31   10  FM 1
  2. Baudisch, Frank        L16    DF2JW     78'28   10  FM 1
  3. Hornig, Ulrich         O42    DK1QR     90'55   10  FM 1
  4. Hoek, Wim              NED    PA3AKK   111'04   10     3
  5. Ueding, Ulrich         O54    DK1UU    137'19   10  FM 1

Kategorie: 80m       10 Füchse       Laufstrecke: >5440m

Platz Name, Vorname         DOK    Call    Laufzeit Fox  StNr

  1. Gütt, Maximilian       X09              49'31   10  FM 1
  2. Berse, Stefan          N28    DO1FOX    50'28   10  FM 1
  3. Wanner, Nikolai                         54'04   10  FM 1
  4. Gütt-Mühlberg, Manuela X09              62'00   10  FM 1
  5. Götte, Heinrich        N06              64'34   10  FM 1
  6. Wittek, Claus-Dieter   L03    DF8QJ     69'46   10  FM 1
  7. Gütt, Alexander        X09              71'09   10  FM 1
  8. Hense, Christoph       N06    DG8YDI    74'46   10  FM 1
  9. Henning, Lutz          N19    DK8JH     74'53   10  FM 1
 10. Tuttmann, Josef        N42    DL8YBL    81'25   10  FM 1
 11. Lietz, Wilhelm         G46    DL4KCU    90'46   10  FM 1
 12. Theo                   R22    DJ9EY     93'12   10     3
 13. Wieand, Björn          Z34             104'12   10     2
 14. Lietz, Elfriede        G46             105'32   10  FM 1
 15. Demuth, Ewald          Z63    DF6WE    105'39   10  FM 1
 16. Ueding, Ria                            106'15   10  FM 1
 17. Stachon, Ralf          L18    DD3SAT   109'13   10  FM 1
 18. Somers, Joep           NED    PA0SOM   113'32   10  FM 1
 19. Hoek, Jan              NED    PA0JNH   116'01   10  FM 1
 20. Grühn, Peter                  DH6DAP   117'49   10  FM 1
 20. Bönig, Marco                           117'49   10     1
 22. Baumgarten, Günter    N13     DF6YD    132'10    9  FM 1
 23. Petrausch, Sandra                       75'56    6     1
 24. Grühn, Gero                             75'57    6  FM 1
 25. Hensler, Horst        N42     DL6DZ     85'17    6  FM 1
 26. Mühlberg, Tim                          119'38    6     1
 27. Mühlberg, Mike                         119'46    6     1
 28. Gödtner, Ulrich       N06     DL8YBR    51'22    5  FM 1
 29. Synock, Klaus         Z34     DL9XH     62'02    5  FM 1
 30. Baumgarten, Maria     N13     DJ7QI     52'34    2  FM 1
 aL. Reuderink, Hans       NED     PA0HRX   156'50    9  FM 1
 aL. Steckhan, Hellmut     H24     DL6AAJ   169'17    5  FM 1

Veranstalter: ARDF-Referat des VFDB, Z34, DK0RT 


 ...zurück

1YE9JD-170330:1117