| OV Kombi-Foxoring am Uhlenhof in Haltern-Holtwick | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 2.06.2012 ab 12.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 80m + 2m-Band | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =34 | =38 | |
| Kategorie - 80M | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >4380m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
| 1. | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | 43'46 | 10 | FM 1 | |
| 2. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 47'00 | 10 | FM 1 |
| 3. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 47'36 | 10 | FM 1 |
| 4. | Thewes, Berthold | O05 | DL3YEI | 49'50 | 10 | FM 1 |
| 5. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 52'11 | 10 | FM 1 |
| 6. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 53'21 | 10 | FM 1 |
| 7. | Lehmann, Sarah | S27 | 54'46 | 10 | FM 1 | |
| 8. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 57'59 | 10 | FM 1 |
| 9. | Somers, Joep | NED | PA0SOM | 59'26 | 10 | FM 1 |
| 10. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 60'30 | 10 | FM 1 |
| 11. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 62'28 | 10 | FM 1 |
| 12. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 69'08 | 10 | FM 1 |
| 13. | Lietz, Elfriede | G46 | 74'14 | 10 | FM 1 | |
| 13. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 74'14 | 10 | FM 1 |
| 15. | Bönig, Marco | 74'19 | 10 | 3 | ||
| 16. | Grühn, Peter | DH6DAP | 74'22 | 10 | FM 1 | |
| 17. | Gütt, Alexander | X09 | 89'03 | 10 | 2 | |
| 18. | Forth, Marcel | 89'05 | 10 | 1 | ||
| 19. | Baumgarten, Günter | N13 | DF6YD | 92'54 | 10 | FM 1 |
| 20. | Hensler, Horst | N42 | DL6DZ | 101'58 | 10 | FM 1 |
| 21. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 109'51 | 9 | FM 1 |
| 22. | Zinfert, Jessica | 64'45 | 7 | 1 | ||
| 23. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 64'46 | 7 | FM 1 |
| 24. | Zinfert, Emmy | 64'47 | 7 | 1 | ||
| 25. | Jung, Eduard | N16 | DJ9WB | 104'37 | 7 | FM 1 |
| 26. | Jung, Heti | N16 | 104'41 | 7 | FM 1 | |
| 27. | Mühlberg, Tim | 73'58 | 6 | 1 | ||
| 28. | Mühlberg, Mike | 74'03 | 6 | 1 | ||
| 29. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 95'51 | 4 | FM 1 |
| 30. | Baumgarten, Maria | N13 | DJ7QI | 75'38 | 3 | FM 1 |
| Kategorie - 2M | ||||||
| 4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >4380m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
| 1. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 44'06 | 10 | FM 1 |
| 2. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 59'10 | 10 | FM 1 |
| 3. | Birk, Peter | N06 | DH1YBP | 73'49 | 10 | FM 1 |
| 4. | Ballings, Jean | BEL | ON4ABZ | 83'17 | 10 | FM 1 |
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Wittek, Claus-Dieter L03 | Baudisch, Frank L16 | Donjak, Ewald O33 |
| Wieand, Werner Z34 | ||
| Veranstalter: ARDF-Referat des VFDB, DK0RT | ||
1YE9JD-170330:0816