| ARDF 2 m jacht te Woldberg en Eese | ||
|---|---|---|
| Wedstrijd: | 01.03.2020 ab 12:00 Uhr | |
| Band/Tijd: | 2-m-Band / 180 min | |
| Deelnemer: | Dln | +Hel |
| =14 | =16 | |
| Uitslag | Ergebnisliste - 2 m | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >5360m | |||||
| Plaats | Voornaam, Naam | Club | Call | Looptijd | Fox |
| 1. | Plantagie, Kim | NED | 85'31 | 5 | |
| 2. | Rens, Kees | NED | PD2HFE | 85'43 | 5 |
| 3. | Kuiken, Dolf | NED | PE1PFP | 91'50 | 5 |
| 4. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 103'00 | 5 |
| 5. | Plantagie, Benno | NED | PA3FBX | 109'29 | 5 |
| 6. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 113'23 | 5 |
| 7. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 114'11 | 5 |
| 8. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 116'03 | 5 |
| 9. | Van Amerongen, Ton | NED | PE1PBQ | 117'09 | 5 |
| 10. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 117'28 | 5 |
| 11. | Wezenberg, Sandra | NED | 119'01 | 5 | |
| 12. | Kamminga, Bert | NED | PA1BK | 141'58 | 4 |
| 13. | Friso, Johan | NED | PE1RWL | 142'20 | 4 |
| 14. | Talens, Frank | NED | PF5T | 144'39 | 4 |
| Helper | |
|---|---|
| Hoek, Wim NED | Daverveld, Marcel NED |
| Inrichter: Wim Hoek PA3AKK | |
1YE9JD-200303:1710