| ARDF-Wedstrijd Woldberg/De Eese | ||
|---|---|---|
| Wedstrijd: | 05-03-2017 ab 12:00 Uhr | |
| Band/Tijd: | 2-m / max. 150 min | |
| Deelnemer: | Dln | +Hel |
| =19 | =20 | |
| Uitslag | Ergebnisliste - 2m | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >7600 m | |||||
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox |
| 1. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 68'40 | 5 |
| 2. | Daverveld, Marcel | NED | PG8M | 70'32 | 5 |
| 3. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 73'12 | 5 |
| 4. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 75'11 | 5 |
| 5. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 86'48 | 5 |
| 6. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 87'20 | 5 |
| 7. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 91'30 | 5 |
| 8. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 91'45 | 5 |
| 9. | Kuiken, Dolf | NED | PE1PFP | 91'59 | 5 |
| 10. | Kuiper, Berend | NED | PD1BK | 94'20 | 5 |
| 11. | Plantagie, Benno | NED | PA3FBX | 97'52 | 5 |
| 12. | Bongers, Bernadette | NED | 100'12 | 5 | |
| 13. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 108'19 | 5 |
| 14. | Rens, Kees | NED | PD2HFE | 120'47 | 5 |
| 15. | Jonkers, Gerard | NED | PD9G | 135'26 | 5 |
| 16. | Jonkers, Marietje | NED | NL13450 | 135'31 | 5 |
| 17. | Dikkers, Riekus | NED | PA0RHD | 146'55 | 5 |
| OVT | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 157'32 | 5 |
| OVT | De Jong, Jaap | NED | PE1CHN | 166'06 | 5 |
| Helper | |
|---|---|
| Hoek, Wim NED | Verburg, Edwin NED (SI-tijdregistratie) |
| Inrichter: VERON afdeling Meppel (A32) PA0AKK | |
1YE9JD-170503:1000