| 80 m ARDF - Noordelijke 80m Trofee | ||
|---|---|---|
| Wedstrijd: | 25.09.2016 ab 13:00 Uhr | |
| Band/Tijd: | 80-m-Band / max. 150 min | |
| Deelnemer: | Dln | +Hel |
| =14 + 2 | =17 | |
| Uitslag | Ergebnisliste | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >8900 m | ||||||
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
| 1. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 80'27 | 5 | 5 |
| 2. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 86'14 | 5 | 1 |
| 3. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 92'15 | 5 | 3 |
| 4. | Peters, Jos | NED | PA7KY | 97'38 | 5 | 10 |
| 5. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 104'27 | 5 | 13 |
| 6. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 105'40 | 5 | 12 |
| 7. | Daverveld, Marcel | NED | PG8M | 109'20 | 5 | 9 |
| 8. | De Jong, Jaap | NED | PE1CHN | 127'39 | 5 | 15 |
| 9. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 132'44 | 5 | 16 |
| 10. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 144'48 | 4 | 11 |
| 11. | Bloeming, Albert | NED | PA0ABE | 145'59 | 4 | 6 |
| OVT | Jonink, Wouter | NED | --- | 151'44 | 4 | 7 |
| OVT | Rens, Kees | NED | PD2HFE | 158'23 | 5 | 4 |
| OVT | Dikkers, Riekus | NED | PA0RHD | 159'15 | 5 | 14 |
| Recreatief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Dln +++ Vossen 2 stuks + baken 5 +++ | ||||||
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | Mispeiling |
| 1. | Kemfers, Monique | NED | --- | 149'24 | 0 | 22 mm |
| 2. | Weisman, Peter | NED | --- | 149'29 | 0 | 22 mm |
| Helper | |
|---|---|
| Kuiper, Berend (organisator) | Van der Heide, Jakob (helper) |
| Verburg, Edwin NED (SI-tijdregistratie) | |
| Inrichter: VERON afdeling ZO-Drenthe PD1BK | |
1YE9JD-161121:2130