| NEDERLANDSE-80M-FOXORING-KAMPIOENSCHAPPEN-2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 18.07.2015 ab 9.55 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 180 min | |||
| Teilnehmer: | LANG | KURZ | Tln | +Hel |
| 5 | 7 | =12 | =17 | |
| Kategorie - NED / Lang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 +++ Laufstrecke >8490m | ||||||
| Platz | Name | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 93'38 | 16 | 11 |
| 2. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 116'55 | 16 | 15 |
| 3. | Hodenius, Gijs | NED | 134'33 | 16 | 12 | |
| 4. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 135'43 | 16 | 8 |
| 5. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 149'38 | 16 | 22 |
| Kategorie - NED / Kurz | ||||||
| 7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 +++ Laufstrecke >8340m | ||||||
| Platz | Name | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Plantagie, Kim | NED | 77'22 | 8 | 13 | |
| 2. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 77'34 | 8 | 18 |
| 3. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 95'37 | 8 | 23 |
| 4. | Plantagie, Sandra | NED | 100'28 | 8 | 10 | |
| 4. | Plantagie, Benno | NED | PA3FBX | 100'28 | 8 | 9 |
| 6. | Van Empel, Marianne | NED | 110'07 | 8 | 20 | |
| 7. | Van Empel, Leo | NED | PA0LEZ | 110'08 | 8 | 19 |
| NEDERLANDSE-80M-FOXORING-KAMPIOENSCHAPPEN-2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 18.07.2015 ab 9.55 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 180 min | |||
| Teilnehmer: | LANG | KURZ | Tln | +Hel |
| 16 | 11 | =27 | =32 | |
| Kategorie - International / Lang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 +++ Laufstrecke >8490m | ||||||
| Platz | Name | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 75'05 | 16 | 32 |
| 2. | Kasimov, Faid | BEL | 78'02 | 16 | 35 | |
| 3. | Götte, Heinrich | N06 | 81'59 | 16 | 34 | |
| 4. | Bücker, Georg | R24 | DE7GBR | 84'28 | 16 | 30 |
| 5. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4FOX | 89'55 | 16 | 36 |
| 6. | Le, Philipp | W05 | DL6PLE | 99'00 | 16 | 6 |
| 7. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 101'30 | 16 | 5 |
| 8. | Biehl, Dieter | M25 | DK8LU | 103'28 | 16 | 1 |
| 9. | Hellebyck, Eddy | BEL | 103'59 | 16 | 27 | |
| 10. | Vanhalst, Marc | BEL | ON6HI | 107'40 | 16 | 16 |
| 11. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 113'08 | 16 | 4 |
| 12. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 120'36 | 16 | 14 |
| 13. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 131'25 | 16 | 17 |
| 14. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 141'11 | 16 | 31 |
| 15. | Verhoeven, Johny | BEL | ON4VJ | 146'15 | 16 | 37 |
| 16. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 157'18 | 16 | 3 |
| Kategorie - International / Kurz | ||||||
| 11 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 +++ Laufstrecke >8340m | ||||||
| Platz | Name | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 44'03 | 8 | 21 |
| 2. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 52'29 | 8 | 33 |
| 3. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 53'34 | 8 | 7 |
| 4. | Putzeys, René | BEL | ON4RP | 66'33 | 8 | 24 |
| 5. | Brandt, Inga | 75'02 | 8 | 29 | ||
| 6. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 78'23 | *8 | 26 |
| 7. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 78'31 | 8 | 28 |
| 8. | Lietz, Elfriede | G46 | 79'02 | 8 | 2 | |
| 9. | Van de Keere, Maurice | BEL | ON6VK | 123'48 | 8 | 38 |
| 9. | Crispyn, Eric | BEL | ON4ZG | 123'48 | 8 | 39 |
| 11. | Van Hoey, Albert | BEL | ON7WC | 151'29 | 7 | 25 |
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Somers, Joep NED | Fijlstra, Dick NED | Somers, Lilly NED |
| Teugels, Rick ON | Wieand, Werner Z34 | |
| Veranstalter: Jo Somer PA0SOM | ||
1YE9JD-170506:1056