| ARDF 2M ZWOLSE BOS 26-10-2014 ============================= | ||
|---|---|---|
| Wedstrijd: | 26-10-2014 vanaf 12.00 Uur | |
| Band/Limiettijd: | 2-m-Band / 150 min | |
| Deelnemer: | Dln | +Hel |
| =12 | =14 | |
| Uitslag | Ergebnisliste | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >6740m | ||||||
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
| 1. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 77'24 | 5 | 10 |
| 2. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 91'45 | 5 | 2 |
| 3. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 98'11 | 5 | 9 |
| 4. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 98'19 | 5 | 4 |
| 5. | Theo | R24 | DJ9EY | 112'09 | 5 | 7 |
| 6. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 123'57 | 5 | 5 |
| 7. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 145'57 | 5 | 12 |
| 8. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 133'42 | 4 | 8 |
| 9. | De Jong, Janneke | NED | PA3BFA | 133'48 | 4 | 11 |
| OVT | Dikkers, Riekus | NED | PA0RHD | 156'52 | 5 | 1 |
| OVT | Quellhorst, Bert | NED | PA3HBX | 196'07 | 4 | 6 |
| OVT | Kers, Henk | NED | PE1BSI | 205'18 | 4 | 3 |
| Helper | |
|---|---|
| Kuiken, Dolf NED | Verburg, Edwin NED - SPORTident-tijdregistratie |
| Inrichter: VERON afdeling Meppel PE1PFP | |

1YE9JD-141027:0852