| ARDF 80M SCHOONLOO 21-09-2014 "Jacht op de Noordelijke 80m Trofee" | ||
|---|---|---|
| Wedstrijd: | 21-09-2014 vanaf 13.00 Uur | |
| Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 150 min (Recreatief = no limit) | |
| Deelnemer: | Dln | +Hel |
| =16 + 9 = 25 | = 29 | |
| ARDF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >5820m | ||||||
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
| 1. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 53'17 | 5 | 1 |
| 2. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 57'24 | 5 | 23 |
| 3. | Van Amerongen, Ton | NED | PE1PBQ | 67'44 | 5 | 10 |
| 3. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 67'44 | 5 | 11 |
| 5. | Theo | R24 | DJ9EY | 72'43 | 5 | 4 |
| 6. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 74'15 | 5 | 16 |
| 7. | Kuiken, Dolf | NED | PE1PFP | 81'02 | 5 | 15 |
| 8. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 83'08 | 5 | 21 |
| 9. | De Jong, Jaap | NED | PE1CHN | 90'03 | 5 | 12 |
| 10. | Peters, Jos | NED | PA7KY | 93'07 | 5 | 3 |
| 11. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 102'07 | 5 | 2 |
| 12. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 107'42 | 5 | 25 |
| 13. | Dikkers, Riekus | NED | PA0RHD | 108'16 | 5 | 22 |
| 14. | Bloeming, Albert | NED | PA0ABE | 114'21 | 5 | 5 |
| 15. | De Jong, Janneke | NED | PA3BFA | 138'29 | 4 | 14 |
| 16. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 141'51 | 4 | 17 |
| 17. | Metselaar, Henri | NED | PA4HM | 115'33 | 3 | 24 |
| Recreatief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 + bakenpeiling 5 +++ Parcours>5820m | ||||||
| Plaats | Naam, Voornaam | Call | Looptijd | Fox | mispeiling | StNr |
| 1. | Jonink, Martin | PA4WM | 92'00 | 4 | 0 mm | 26 |
| 2. | Willers, Thomas | 156'08 | 3 | 21 mm | 20 | |
| 3. | Grijpstra, Thea | 156'21 | 3 | 23 mm | 18 | |
| 4. | Willers, Marcel | PE1JNW | 156'11 | 3 | 24 mm | 19 |
| 5. | Kemfers, Monique | 164'01 | 2 | 23 mm | 9 | |
| 6. | Peeks, Jan | 168'44 | 2 | 71 mm | 7 | |
| 7. | Peeks, Jack | PE1JRP | 168'56 | 2 | 71 mm | 6 |
| - | Veth, Nico | PA0NHC | 110'00 | 3 | geen peiling | 13 |
| Helper | ||
|---|---|---|
| Kuiper, Berend PD1BK | Vos, Janina NED | Van Wijk, Harm PA2HVW |
| Maatje, Hans PE1NMM | Verburg, Edwin PE5EDW (SI-tijdregistratie) | |
| Inrichter: VERON afdeling ZO-Drenthe PD1BK | ||
1YE9JD-150804:1745