| ARDF 80M EERDE 07-09-2014 ========================= | ||
|---|---|---|
| Wedstrijd: | 07.09.2014 vanaf 13.00 Uur | |
| Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 150 min | |
| Deelnemer: | Dln | +Hel |
| =10 | =11 | |
| Uitslagen | Ergebnisliste | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >5440m | ||||||
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
| 1. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 67'32 | 5 | 1 |
| 2. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 74'29 | 5 | 7 |
| 3. | Theo | R24 | DJ9EY | 77'15 | 5 | 10 |
| 4. | De Jong, Jaap | NED | PE1CHN | 96'31 | 5 | 4 |
| 5. | Jonkers, Marietje | NED | NL13450 | 99'06 | 5 | 3 |
| 5. | Jonkers, Gerard | NED | PD9G | 99'09 | 5 | 2 |
| 7. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 109'22 | 5 | 8 |
| 8. | Dikkers, Riekus | NED | PA0RHD | 115'29 | 5 | 5 |
| 9. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 108'44 | 4 | 9 |
| 10. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 86'42 | 2 | 6 |
| Helper | |
|---|---|
| Klaassen, Herman NED | Verburg, Edwin NED (SI-tijdregistratie) |
| Inrichter: VERON Meppel PD1ACK | |
1YE9JD-141231:1900