| ARDF 2M DARP (HAVELTE-WEST) 01-12-2013 ============================================= | ||
|---|---|---|
| Wedstrijd: | 1. Dez. 2013 vanaf 11.00 Uur | |
| Band/Limiettijd: | 2-m-Band / 150 min | |
| Powerfactor: | NL-ARDF like LA (50%) | |
| Deelnemer: | Dln | +Hel |
| =11 | =12 | |
| Uitslag / Ergebnisliste | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >6270m | ||||||
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
| 1. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 68'53 (69'35) | 5 | 4 |
| 2. | Klaassen, Herman | NED | PD1ACK | 73'39 (73'39) | 5 | 5 |
| 3. | Theo | R24 | DJ9EY | 84'10 (87'41) | 5 | 9 |
| 4. | Janus, Joey | NED | --- | 84'35 (84'35) | 5 | 3 |
| 5. | Kuiken, Dolf | NED | PE1PFP | 97'37 (100'38) | 5 | 11 |
| 6. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 103'46 (111'35) | 5 | 2 |
| 7. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 111'24 (111'24) | 5 | 10 |
| 8. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 112'24 (119'35) | 5 | 6 |
| 9. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 113'42 (118'26) | 5 | 8 |
| 10. | Groeneberg, Johnny | NED | PE1NVT | 136'37 (138'00) | 4 | 7 |
| - | Quellhorst, Bert | NED | PA3HBX | 98'40 (104'58) | 0 | 1 |
Onofficiële alternatieve uitslagen lijsten: Met leeftijdscategorieën
| Helper | ||
|---|---|---|
| Fijlstra, Dick NED | Verburg, Edwin NED (FjwW/SI-tijdregistratie) | |
| Inrichter: VERON afdeling Meppel PA0DFN | ||
Loopkaart 2m ARDF Darp (Havelte-West) |
![]() |
1YE9JD-140228:1845