|
2M ARDF HARDENBERG 17-11-2013 "JAN HOEK TROFEE" ============================= Winnaar Jan Hoek Trofee 2013: Edwin Verburg PE5EDW | ||
|---|---|---|
| Wedstrijd: | 17-11-2013 vanaf 12.00 Uur | |
| Band/Limiettijd: | 2-m-Band / 180 min | |
| Powerfactor: | NL-ARDF (50%) | |
| Deelnemer: | Dln | +Hel |
| =15 | =16 | |
| ARDF uitslag | Ergebnisliste | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >6520m | ||||||
| PL. | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
| 1. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 63'36 (64'15) | 5 | 1 |
| 2. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 77'37 (91'19) | 5 | 5 |
| 3. | Van Amerongen, Ton | NED | PE1PBQ | 95'01 (95'59) | 5 | 6 |
| 4. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 106'51 (106'51) | 5 | 2 |
| 5. | Kuiper, Berend | NED | PD1BK | 108'15 (108'15) | 5 | 10 |
| 6. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 109'41 (114'15) | 5 | 12 |
| 7. | De Jong, Jaap | NED | PE1CHN | 112'22 (119'33) | 5 | 4 |
| 8. | Dikkers, Riekus | NED | PA0RHD | 134'32 (140'09) | 5 | 3 |
| 9. | Nibbelke, Johan | NED | PA3HBO | 151'23 (152'55) | 5 | 13 |
| 10. | Peters, Jos | NED | PA7KY | 123'47 (125'02) | 4 | 7 |
| 11. | Kuiken, Dolf | NED | PE1PFP | 125'04 (128'56) | 4 | 15 |
| 12. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 103'42 (110'19) | 3 | 9 |
| 13. | De Jong, Janneke | NED | PA3BFA | 104'34 (116'11) | 3 | 11 |
| 14. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 108'06 (116'14) | 3 | 8 |
| 15. | Kemfers, Jacob | NED | PA0JK | 105'51 (112'37) | 2 | 14 |
| Helper | ||
|---|---|---|
| Fijlstra, Dick NED | Verburg, Edwin NED (SI-tijdregistratie) | |
| Inrichter: VERON Meppel PA0DFN | ||
1YE9JD-140228:2120