| ARDF 80M HARGEN AAN ZEE 27-10-2013 =========================================== | ||
|---|---|---|
| Wedstrijd: | 27-okt-2013 vanaf 12.00 Uur | |
| Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 150 min | |
| Powerfactor: | NL-ARDF (50%) | |
| Deelnemer: | Dln | +Hel |
| =17 | =18 | |
| Uitslag | Ergebnisliste | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >6060m | ||||||
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
| 1. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 83'56 (98'45) | 5 | 8 |
| 2. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 92'19 (98'13) | 5 | 12 |
| 3. | Van Halst, Marc | BEL | ON6HI | 94'35 (100'37) | 5 | 10 |
| 4. | Romeijn, Floris | NED | --- | 98'50 (98'50) | 5 | 2 |
| 5. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 103'50 (103'50) | 5 | 9 |
| 6. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 108'13 (112'44) | 5 | 7 |
| 7. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 135'24 (144'03) | 5 | 5 |
| 8. | Van Dijk, Marianne | NED | --- | 94'21 (104'50) | 3 | 17 |
| 9. | Van Empel, Leo | NED | PA0LEZ | 101'41 (104'50) | 3 | 16 |
| 10. | Van Empel, Merel | NED | --- | 102'49 (108'14) | 3 | 15 |
| 11. | De Smet, Wilfried | BEL | ON6IN | 113'33 (122'06) | 3 | 11 |
| 12. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 98'48 (106'14) | 2 | 14 |
| aL. | Kelder, Rob | NED | PA0KEL | 142'07 (152'49) | 4 | 3 |
| aL. | Pol, Marc | NED | PA1MP | 151'01 (152'33) | 4 | 1 |
| aL. | Bartelds, Rient | NED | PA3GXP | 151'17 (152'49) | 4 | 6 |
| - | Quellhorst, Bert | NED | PA3HBX | 93'24 (99'22) | 0 | 4 |
| - | Rebel, Harmen | NED | --- | 96'14 (96'14) | 0 | 13 |
| Helper | ||
|---|---|---|
| Verburg, Edwin NED | Dinse, Björn (80m zenders) | |
| Inrichter: VERON afdeling Zaanstreek PE5EDW | ||
1YE9JD-170506:1047