| ARDF 80M WOLDBERG / DE EESE 17-02-2013 ========================================== | ||
|---|---|---|
| Wedstrijd: | 17.02.2013 vanaf 12.00 Uur | |
| Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 180 min | |
| Powerfactor: | NL-ARDF (50%) | |
| Deelnemer: | Dln | +Hel |
| =20 | =22 | |
| Uitslagen | Ergebnisliste | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 | ||||||
| PL. | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
| 1. | Janus, Joey | NED | 54'19 (54'19) | 5 | 16 | |
| 1. | Smits, Mark | NED | 54'19 (54'19) | 5 | 17 | |
| 3. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 68'03 (80'04) | 5 | 11 |
| 4. | Klaassen, Herman | NED | PD1ACK | 74'10 (74'10) | 5 | 18 |
| 5. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 77'22 (82'19) | 5 | 13 |
| 6. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 80'56 (81'45) | 5 | 1 |
| 7. | Fauché, Yann | FRA | 81'50 (81'50) | 5 | 2 | |
| 8. | Jonkers, Marietje | NED | NL13450 | 93'53 (105'29) | 5 | 6 |
| 9. | De Jong, Janneke | NED | PA3BFA | 95'38 (107'27) | 5 | 4 |
| 10. | Kuiken, Dolf | NED | PE1PFP | 97'21 (100'22) | 5 | 14 |
| 11. | Jonkers, Gerard | NED | PD9G | 102'20 (105'30) | 5 | 5 |
| 12. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 115'50 (115'50) | 5 | 8 |
| 13. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 117'50 (125'21) | 5 | 10 |
| 14. | Groeneberg, Johnny | NED | PE1NVT | 131'07 (132'27) | 5 | 7 |
| 15. | Dikkers, Riekus | NED | PA0RHD | 131'53 (137'23) | 5 | 9 |
| 16. | Theo | R22 | DJ9EY | 159'59 (166'39) | 5 | 12 |
| 17. | De Jong, Jaap | NED | PE1CHN | 85'27 (90'54) | 3 | 3 |
| 18. | Wuijster, Rick | NED | 143'46 (151'20) | 3 | 20 | |
| 19. | Wuijster, Antoon | NED | PE1IDG | 149'51 (151'22) | 3 | 19 |
| 20. | Quellhorst, Bert | NED | PA3HBX | 133'00 (141'30) | 1 | 15 |
| Helper | |
|---|---|
| Hoek, Wim NED | Edelman, Bastiaan NED |
| Verburg, Edwin NED (SI-timekeeping) | |
| Inrichter: VERON Meppel PA3AKK | |
1YE9JD-140228:2100