| Foxoring Melle (GNT) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wedstrijd: | 27.08.2016 ab 14:00 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80m-Band | |||
| Deelnemers: | Tln | +Hel | ||
| =14 | =17 | |||
| Ergebnisliste | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14 Tln +++ 10 vossen | ||||
| Plaats | Roepteken | Looptijd minuten | Gevonden zenders | Punten |
| 1. | ON6HI | 0:34 | 10 | 30 |
| 2. | ON4RP | 0:39 | 10 | 25 |
| 3. | ON4FOX | 0:41 | 10 | 22 |
| 4. | ON7ARQ | 0:49 | 10 | 20 |
| 5. | ONL11439 | 0:52 | 10 | 18 |
| 6. | ON4ANE | 1:10 | 10 | 16 |
| 7. | ON6VK | 1:40 | 10 | 14 |
| 8. | ON4ZG | 1:40 | 10 | 12 |
| 9. | ON1RC | 1:45 | 10 | 10 |
| 10. | ON4CES | 1:50 | 10 | 9 |
| 11. | ON5NN | 1:50 | 10 | 9 |
| 12. | ON3VB | 1:55 | 10 | 9 |
| 13. | ON4ABZ | 0:57 | 9 | 9 |
| 14. | KASIMOV | 0:30 | 4 | 9 |
| Organisatie | ||||
| ON4STV | Stefaan Van Der Poorten | 20 | ||
| ON4SLB | Steven Baert | 20 | ||
| ON1DJJ | Peter Guns | 20 | ||
1YE9JD-161217:1000