| Uitslagen | Ergebnisliste | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Call | Voornaam | Naam | TX | Looptijd | Punten |
| 1 | ON6HI | Marc | Vanhalst | 5 | 1u 24m | 30 |
| 2 | ON4ANE | Norbert | Demeyere | 5 | 1u 27m | 25 |
| 3 | ON5HC | Tim | Vandenberghe | 4 | 1u 42m | 22 |
| 4 | ON4AUB | Francois | Van den Broeck | 4 | 1u 48m | 20 |
| 5 | ON4AOL | Luc | Van Achte | 4 | 1u 52m | 18 |
| 6 | ON4RP | René | Putzeys | 4 | 1u 54m | 16 |
| 7 | ON6IN | Wilfried | De Smet | 4 | 2u 03m | 5 |
| Organisatie: | ||||||
| ON4BB | Luk | Waterschoot | 20 | |||
| ON5JE | Willy | Broucke | 20 | |||
1YE9JD-140228:2155