|
BELGISCH-80M-ARDF-KAMPIOENSCHAP-2013 ==================================== | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 21.07.2013 ab 9.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |
| Leistungsfaktor: | NED-ARDF | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =32 | =35 | |
| Uitslag | Ergebnisliste | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5540m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 39'44 (39'44) | 5 | 23 |
| 2. | Ivanchykhin, Mykola | UKR | UR8UA | 40'42 (41'58) | 5 | 28 |
| 3. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 50'45 (51'16) | 5 | 31 |
| 4. | Dolia, Ievgen | UKR | SWL | 52'13 (52'13) | 5 | 12 |
| 5. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4FOX | 53'32 (54'05) | 5 | 17 |
| 6. | Götte, Heinrich | N06 | SWL | 53'47 (56'02) | 5 | 5 |
| 7. | Kasimov, Faid | BEL | SWL | 54'07 (54'07) | 5 | 13 |
| 8. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 55'56 (57'05) | 5 | 25 |
| 9. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 59'16 (59'52) | 5 | 29 |
| 10. | De Meyere, Norbert | BEL | ON4ANE | 61'30 (62'07) | 5 | 4 |
| 11. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 62'15 (73'14) | 5 | 1 |
| 12. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 62'52 (64'49) | 5 | 30 |
| 13. | Ging, Jürgen | A48 | DL1YP | 63'13 (63'52) | 5 | 14 |
| 14. | Smit, Dirk | L16 | DH1YHU | 68'23 (69'05) | 5 | 6 |
| 15. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 71'22 (75'56) | 5 | 15 |
| 16. | Biehl, Dieter | M25 | DK8LU | 71'54 (74'54) | 5 | 7 |
| 17. | Panchuk, Maria | UKR | SWL | 75'02 (80'41) | 5 | 24 |
| 18. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 75'16 (80'56) | 5 | 19 |
| 19. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 75'24 (76'10) | 5 | 21 |
| 20. | Wieand, Björn | SWL | 76'12 (76'12) | 5 | 22 | |
| 21. | Putzeys, René | BEL | ON4RP | 82'21 (85'47) | 5 | 9 |
| 22. | Hodenius, Gijs | NED | SWL | 84'56 (86'40) | 5 | 11 |
| 23. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 85'58 (86'50) | 5 | 10 |
| 24. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 86'35 (93'06) | 5 | 3 |
| 25. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 91'56 (98'51) | 5 | 2 |
| 26. | Van Dijk, Marianne | NED | SWL | 101'16 (112'31) | 5 | 32 |
| 27. | Empel, Leo van | NED | PA0LEZ | 109'09 (112'32) | 5 | 26 |
| 28. | Panchuk, Ludmila | UKR | SWL | 117'59 (124'12) | 5 | 27 |
| 29. | Theo | R22 | DJ9EY | 137'33 (143'17) | 5 | 8 |
| 30. | Romeijn, Floris | NED | SWL | 70'43 (70'43) | 4 | 20 |
| 31. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 70'52 (70'52) | 3 | 16 |
| 32. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 51'07 (54'23) | 1 | 18 |
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Vanhalst, Marc BEL | Fijlstra, Dick NED | Wieand, Werner Z34 |
| Veranstalter: UBA Belgie, Marc Vanhalst ON6HI | ||
1YE9JD-140819:1310