| Kombi-ARDF der ARDF-Interessengemeinschaft-Dortmund | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 19.10.2019 ab 11.00 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | 80m | 2m | Tln | +Hel |
| 9 | 5 | =14 | =18 | |
| Kategorie 80m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4490m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Sender | |
| 1. | Grühn, Julia | 59'30 | 5 | |||
| 2. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 69'11 | 5 | |
| 3. | Bönig, Marco | 78'11 | 5 | |||
| 4. | Heusner, Jürgen | O38 | DG7DAM | 82'26 | 5 | |
| 5. | Grühn, Peter | DH6DAP | 95'15 | 5 | ||
| 6. | Wanner, Nikolaj | N06 | 102'05 | 5 | ||
| 7. | Becker, Annette | 88'36 | 3 | |||
| 8. | Grühn, Beatrix | DH6DCP | 47'00 | 2 | ||
| OVT | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 134'28 | 5 | |
| Kategorie 2m | ||||||
| 5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4490m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Sender | |
| 1. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 62'03 | 5 | |
| 2. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 74'48 | 3 | |
| 3. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 36'51 | 1 | |
| OVT | El Mourabit, Andrea | L11 | DO3ANI | 169'03 | 3 | |
| OVT | Wanner, Alexandra | 158'55 | 1 | |||
| Helfer | |
|---|---|
| Ueding, Ulrich O54 | Ueding, Ria |
| Berse, Stefan N28 | Grühn, Gero |
| Veranstalter: ARDF-Interessengemeinschaft Dortmund, DK1UU | |
1YE9JD-191022:1100