| PEILWETTBEWERB des OV Lennestadt zum Fichtenfieldday 2019 | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 1.06.2019 ab 11.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 80m-Band / 150 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =9 | =13 | |
| Kategorie 80 m / extern | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Optimale Laufstrecke: 1,8 km | |||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Sender |
| 1. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 43'52 | 5 |
| 2. | Gal, Janek | S09 | DM3JAN | 44'25 | 5 |
| 3. | Lietz, Elfriede | G46 | 52'50 | 5 | |
| 4. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 52'53 | 5 |
| 5. | Wanner, Nikolaj | N06 | 54'27 | 5 | |
| 6. | Wanner, Alexandra | 60'17 | 5 | ||
| 7. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 72'12 | 5 |
| 8. | Neid, Julian | G11 | 83'44 | 5 | |
| 9. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 64'06 | 4 |
| Helfer | |
|---|---|
| Ueding, Ulrich O54 | Reiffenrath, Meike O28 |
| Pieper, Kai-Uwe O28 | Reiffenrath, Matti O28 |
| Veranstalter: ARDF-OV Lennestadt DF3DCB | |
1YE9JD-191022:1100