| 80/2 M-OV-PEILWETTBEWERB-DER-ARDF-IGDO ======================================== | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 28.03.2015 ab 13.00 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
| 17 | 2 | =19 | =22 | |
| Ergebnisliste 80M | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5340m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Berse, Kathrin | N28 | 48'06 | 5 | 16 | |
| 2. | Theo | R24 | DJ9EY | 59'01 | 5 | 15 |
| 3. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 59'03 | 5 | 5 |
| 4. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 60'12 | 5 | 17 |
| 5. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 65'17 | 5 | 10 |
| 6. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 65'20 | 5 | 14 |
| 7. | Wieand, Werner | Z34 | DL3YDJ | 73'57 | 5 | 2 |
| 8. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 81'27 | 5 | 9 |
| 9. | Brandt, Inga | R24 | 83'46 | 5 | 4 | |
| 10. | Bücker, Georg | R24 | DE7GBR | 83'47 | 5 | 3 |
| 11. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 83'52 | 5 | 8 |
| 12. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 85'43 | 5 | 6 |
| 13. | Lietz, Elfriede | G46 | 90'03 | 5 | 12 | |
| 14. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 90'46 | 5 | 13 |
| 15. | Grühn, Gero | 103'36 | 5 | 18 | ||
| 16. | Grühn, Julia | 103'39 | 5 | 19 | ||
| 17. | Grühn, Peter | DH6DAP | 103'40 | 5 | 20 | |
| Ergebnisliste 2M | ||||||
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5340m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 76'01 | 5 | 11 |
| 2. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 93'38 | 5 | 7 |
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Berse, Stefan N28 | Ueding, Ulrich O54 | Ueding, Ria |
| Veranstalter: ARDF-Interessengemeinschaft Dortmund, DK1UU | ||
1YE9JD-150330:1625