| Ergebnisliste - 80m |
| 15 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5080m |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 49'05 | 5 | 2 |
| 2. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 51'39 | 5 | 13 |
| 3. | Pelinski, Daniel | R24 | DO8FOX | 54'19 | 5 | 6 |
| 4. | Gierlach, Anna | G19 | | 56'46 | 5 | 10 |
| 5. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 69'27 | 5 | 7 |
| 6. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 73'10 | 5 | 8 |
| 7. | Bücker, Georg | R24 | | 73'52 | 5 | 1 |
| 8. | Theo | R24 | DJ9EY | 74'28 | 5 | 16 |
| 9. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 85'29 | 5 | 15 |
| 10. | Gierlach, Julia | G19 | | 89'31 | 5 | 11 |
| 11. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 100'02 | 5 | 14 |
| 12. | Lietz, Elfriede | G46 | | 99'04 | 4 | 9 |
| 13. | Sanders, Tilman | | DF2QY | 103'20 | 4 | 4 |
| 14. | Tiel, Martin | | DJ4EE | 103'26 | 4 | 5 |
| 15. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 91'08 | 3 | 3 |
|
| Ergebnisliste - 2m |
| 9 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5280m |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 70'14 | 5 | 13 |
| 2. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 94'18 | 5 | 17 |
| 3. | Theo | R24 | DJ9EY | 108'19 | 4 | 16 |
| 4. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 114'11 | 4 | 15 |
| 5. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 55'00 | 2 | 14 |
| 6. | Gierlach, Anna | G19 | | 75'27 | 2 | 10 |
| 7. | Lietz, Elfriede | G46 | | 100'11 | 2 | 9 |
| 8. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 100'37 | 2 | 8 |
| 9. | Bücker, Georg | R24 | | 108'02 | 2 | 1 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Veranstalter: Distrikt Westfalen Süd, Ulrich Ueding DK1UU |
|