| OV-PEILWETTBEWERB der IG-DO am Freischütz ======================================== | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 3.11.2012 ab 12.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =12 | =16 | |
| Ergebnisliste | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 +++ Laufstrecke >4680m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Krassowizkij, Michael | N06 | 80'45 | 11 | 3 | |
| 2. | Grühn, Gero | 93'27 | 11 | 10 | ||
| 3. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 94'23 | 11 | 1 |
| 4. | Grühn, Peter | DH6DAP | 94'52 | 11 | 8 | |
| 5. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 42'54 | 10 | 11 |
| 6. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 56'41 | 10 | 2 |
| 7. | Krassowizkaja, Galina | N06 | 65'00 | 10 | 4 | |
| 8. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 75'16 | 10 | 5 |
| 9. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 81'47 | 10 | 12 |
| 10. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 88'11 | 10 | 9 |
| 11. | Bönig, Marco | 101'58 | 9 | 6 | ||
| 12. | Becker, Anette | 65'24 | 4 | 7 | ||
| Helper | ||
|---|---|---|
| Ueding, Ulrich O54 | Blaschke, Peter | Berger, Jacqueline |
| Sojka, Hans-Michael O54 | ||
| Veranstalter: ARDF-OV Dortmunder Hochschulen DK1UU | ||
1YE9JD-140502:1725