| ARDF-Wettbewerb des Ortsverbandes Rheine, N16 | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 3.10.2019 ab 13.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 80m-Band / - min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =15 | =18 | |
| Kategorie 80 m | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Optimale Laufstrecke: 6,6 km | |||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Sender |
| 1. | Berse, Mathias | N28 | DF1AAA | 43'04 | 5 |
| 2. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 48'02 | 5 |
| 3. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 48'43 | 5 |
| 4. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 51'32 | 5 |
| 5. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 53'31 | 5 |
| 6. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 63'42 | 5 |
| 7. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 65'46 | 5 |
| 8. | Oeinck, Michael | N41 | DJ3QB | 66'08 | 5 |
| 9. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 66'26 | 5 |
| 10. | Heptner, Ludger | DL1YHL | 71'17 | 5 | |
| 11. | Team A | 131'55 | 5 | ||
| 12. | Burdinski, Lars | DO6WLB | 59'42 | 1 | |
| 13. | Bierton, Collin | GBR | 72'53 | 1 | |
| Helfer: | Pomplun, Siegfried DL3BBX |
|---|---|
| Ausrichter: | DARC e. V., OV Rheine N16 |
1YE9JD-191022:1100