| Oster-ARDF der Peilgruppe Neandertal | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 20.04.2019 ab 11.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 140 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =15 | =18 | |
| Kategorie 2 m | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Optimale Laufstrecke: 7,0 km | |||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Sender |
| 1. | Peter | G19 | DF3KT | 70'00 | 5 |
| 2. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 86'52 | 5 |
| 3. | Dieter | N06 | DF7XU | 99'59 | 5 |
| 4. | Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 101'49 | 5 |
| 5. | Ingrid | N16 | DL4YCR | 111'04 | 5 |
| 6. | Ulrich | N06 | DL8YBR | 115'30 | 5 |
| 7. | Siegfried | N16 | DL3BBX | 96'06 | 4 |
| 8. | Julia | G19 | 108'26 | 4 | |
| 9. | Andrea | L11 | 120'09 | 4 | |
| 10. | Wilhelm | G46 | DL4KCU | 135'06 | 4 |
| 11. | Jürgen | O38 | DG7DAM | 93'51 | 3 |
| 12. | Maria | G19 | 132'56 | 3 | |
| 13. | Elfriede | G46 | 132'58 | 3 | |
| 14. | Daleya | GBR | 94'35 | 2 | |
| 15. | Walter | G10 | DL5KCS | 94'37 | 2 |
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Pelinski, Veit R24 | Baudisch, Frank L16 | Pelinski, Kerstin R24 |
| Ausrichter: Veit Pelinski, DL7ET | ||
1YE9JD-190521:1650