| 80 m ARDF-Wettbewerb des Distriktes Mecklenburg-Vorpommern | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 22.04.2017 ab 10:00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||
| Teilnehmer: | D21 | M21 | M40 | M50 | M60 | Tln | +Hel |
| 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | =14 | =16 | |
| Kategorie D21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 | ||||||
| Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Drews, Brigitte | DL7AFJ | D06 | 57:23 | 5 | PM 5 |
| 2. | Peschko, Gisela | SWL | M02 | 96:04 | 2 | 5 |
| Kategorie M21 | ||||||
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 | ||||||
| Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Kagelmacher, Björn | DL7RAY | V13 | 44:57 | 5 | PM 5 |
| Kategorie M40 | ||||||
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Schmidt, Ralf | DL1PU | V19 | 100:41 | 3 | 5 |
| Kategorie M50 | ||||||
| 4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Drews, Christian | DL7APD | D04 | 46:30 | 5 | PM 5 |
| 2. | Bruhse, Günter | DL2LBF | M18 | 58:06 | 5 | PM 4 |
| 3. | Simon, Klaus | DL5HCK | E12 | 58:43 | 5 | PM 3 |
| 4. | Wieth, Thomas | DL1SWT | V19 | 65:41 | 5 | PM 2 |
| Kategorie M60 | ||||||
| 6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Barg, Dieter | DL9MFI | C13 | 57:54 | 5 | PM 5 |
| 2. | Schulz, Rainer | DL3SYA | V14 | 67:45 | 5 | PM 4 |
| 3. | Marek, Jörg | DK2EK | V03 | 69:20 | 5 | 5 |
| 4. | Biehl, Dieter | DK8LU | M25 | 91:31 | 5 | PM 3 |
| 5. | Kiel, Fred | DC7IU | D04 | 100:13 | 5 | PM 2 |
| 6. | Buchheim, Reinhard | DL2CI | M02 | 96:09 | 2 | PM 2 |
| 2 m ARDF-Wettbewerb des Distriktes Mecklenburg-Vorpommern | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 22.04.2017 ab 14:00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||
| Teilnehmer: | D21 | M21 | M40 | M50 | M60 | Tln | +Hel |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | =10 | =12 | |
| Kategorie D21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 | ||||||
| Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Drews, Brigitte | DL7AFJ | D06 | 59:27 | 5 | PM 5 |
| Kategorie M21 | ||||||
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 | ||||||
| Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Kagelmacher, Björn | DL7RAY | V13 | 92:27 | 4 | PM 5 |
| Kategorie M40 | ||||||
| 0 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| Kategorie M50 | ||||||
| 3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Drews, Christian | DL7APD | D04 | 55:42 | 5 | PM 5 |
| 2. | Bruhse, Günter | DL2LBF | M18 | 67:12 | 5 | PM 4 |
| 3. | Simon, Klaus | DL5HCK | E12 | 73:54 | 5 | PM 3 |
| Kategorie M60 | ||||||
| 7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4410 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Barg, Dieter | DL9MFI | C13 | 63:03 | 5 | PM 5 |
| 2. | Biehl, Dieter | DK8LU | M25 | 80:04 | 5 | PM 4 |
| 3. | Kiel, Fred | DC7IU | D04 | 87:57 | 5 | PM 3 |
| 4. | Schulz, Rainer | DL3SYA | V14 | 119:22 | 5 | PM 2 |
| 5. | Buchheim, Reinhard | DL2CI | M02 | 70:30 | 2 | PM 2 |
| Helfer | |
|---|---|
| Prill, Matthias DG5LM V10 | Schneider, Bodo DL4CU V19 |
| Veranstalter: DARC Distrikt V DL4CU | |
1YE9JD-170502:1140