| Sonderwettbewerb des ARDF Referates | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 08.04.2017 ab 10:00 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =19 | =22 | |
| Ergebnisliste | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >3800 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Pastor, Kai | K07 | DG0YT | 42'16 | 10 | 8 |
| 2. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 44'15 | 10 | 15 |
| 3. | Bergmann, Emil | F29 | DL8JJ | 49'33 | 10 | 5 |
| 4. | Drews, Christian | D04 | DL7APD | 49'34 | 10 | 3 |
| 5. | Blaschke, Matthias | 51'08 | 10 | 12 | ||
| 6. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 53'09 | 10 | 18 |
| 7. | Hanzl, Peter | X09 | DL1OHS | 54'47 | 10 | 1 |
| 8. | Ziesmer, Bernd | Y24 | DK2IK | 59'38 | 10 | 4 |
| 9. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 63'55 | 10 | 10 |
| 10. | Le, Philipp | W05 | DL6PLE | 66'07 | 10 | 2 |
| 11. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 77'33 | 10 | 14 |
| 12. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 79'29 | 10 | 13 |
| 13. | Blaschke, Nils | 100'12 | 10 | 11 | ||
| 14. | Bergmann, Laura | F29 | DN6JJ | 101'59 | 10 | 9 |
| 15. | Bergmann, Verginia | F29 | DL9JJ | 51'08 | 9 | 6 |
| 16. | Rudy, Joachim | F06 | DB8FK | 117'36 | 8 | 17 |
| 17. | Herrmann, Niklas | 135'38 | 5 | 16 | ||
| 18. | Wermes, Jan Philipp | 69'20 | 4 | 19 | ||
| 19. | Knieriem, Gunther | 69'21 | 4 | 20 | ||
| Helfer | |
|---|---|
| Eichler, Gerald Z21 | Baudisch, Frank L16 |
| Stürznickel, Stephan F11 | |
| Veranstalter: ARDF Referat DL1DSR | |
1YE9JD-170412:2200