| 80 m ARDF-Wettbewerb des Distriktes Westfalen-Süd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 02.04.2017 ab 10:00 Uhr | ||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W35 | W60 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 6 | =30 | =35 | |
| Kategorie W21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5400 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Berse, Kathrin | N28 | 70'10 | 5 | PM 5 | |
| 2. | Gierlach, Anna | G19 | 85'53 | 5 | PM 4 | |
| 3. | Gierlach, Julia | G19 | 100'53 | 4 | PM 3 | |
| 4. | Grühn, Julia | 113'59 | 4 | PM 2 | ||
| Kategorie W35 | ||||||
| 3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5400 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 108'50 | 5 | PM 5 |
| 2. | Gierlach, Maria | G19 | 111'59 | 4 | PM 4 | |
| OVT | Wieand, Annette | 144'22 | 3 | 2 | ||
| Kategorie W60 | ||||||
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5400 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 106'06 | 5 | PM 5 |
| 2. | Lietz, Elfriede | G46 | 111'58 | 4 | PM 4 | |
| Kategorie M21 | ||||||
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5400 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Grühn, Gero | 111'49 | 5 | PM 5 | ||
| 2. | Florian, Sascha | 113'59 | 4 | 5 | ||
| Kategorie M50 | ||||||
| 5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5400 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 59'46 | 5 | PM 5 |
| 2. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 67'57 | 5 | PM 4 |
| 3. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 86'37 | 5 | PM 3 |
| 4. | Grühn, Peter | DH6DAP | 111'47 | 5 | PM 2 | |
| 5. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 106'56 | 4 | PM 2 |
| Kategorie M60 | ||||||
| 8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5400 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 59'55 | 5 | PM 6 |
| 2. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 75'02 | 5 | PM 4 |
| 3. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 78'19 | 5 | PM 3 |
| 4. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 89'17 | 5 | PM 2 |
| 5. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 95'21 | 5 | PM 2 |
| 6. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 118'57 | 5 | PM 2 |
| 7. | Hinz, Reiner | 110'00 | 3 | 6 | ||
| OVT | Wieand, Werner | Z34 | DL3YDJ | 144'24 | 3 | PM 2 |
| Kategorie M70 | ||||||
| 6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5400 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 75'33 | 5 | PM 5 |
| 2. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 82'33 | 5 | PM 4 |
| 3. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 91'30 | 5 | PM 3 |
| 4. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 101'43 | 4 | PM 2 |
| 5. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 115'47 | 3 | PM 2 |
| OVT | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 132'38 | 5 | PM 2 |
| 2 m ARDF-Wettbewerb des Distriktes Westfalen-Süd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 02.04.2017 ab 13:00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||
| Teilnehmer: | W21 | W50 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | =22 | =27 | |
| Kategorie W21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5010 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Berse, Kathrin | N28 | 63'48 | 5 | PM 5 | |
| 2. | Gierlach, Julia | G19 | 68'11 | 3 | PM 4 | |
| 3. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 22'43 | 1 | PM 3 |
| Kategorie W50 | ||||||
| 3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5010 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 84'35 | 5 | PM 5 |
| 2. | Gierlach, Maria | G19 | 78'49 | 4 | PM 4 | |
| 3. | Lietz, Elfriede | G46 | 78'53 | 4 | PM 3 | |
| Kategorie W60 | ||||||
| 0 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5400 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| Kategorie M21 | ||||||
| 0 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5400 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| Kategorie M50 | ||||||
| 5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5010 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 56'25 | 5 | PM 5 |
| 2. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 56'37 | 5 | PM 4 |
| 3. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 97'37 | 5 | PM 3 |
| 4. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 100'22 | 5 | PM 2 |
| 5. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 72'49 | 4 | PM 2 |
| Kategorie M60 | ||||||
| 5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5010 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 65'39 | 5 | PM 5 |
| 2. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 76'59 | 5 | PM 4 |
| 3. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 98'35 | 5 | PM 3 |
| 4. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 72'42 | 4 | PM 2 |
| 5. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 84'26 | 4 | PM 2 |
| Kategorie M70 | ||||||
| 6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5010 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 66'30 | 5 | PM 5 |
| 2. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 82'48 | 5 | PM 4 |
| 3. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 84'42 | 5 | PM 3 |
| 4. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 89'38 | 5 | PM 2 |
| 5. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 90'11 | 5 | PM 2 |
| 6. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 81'36 | 4 | PM 2 |
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Ueding, Ulrich O54 | Bönig, Marco | Berse, Stefan N28 |
| Gödtner, Ulrich N06 | Ueding, Ria | |
| Veranstalter: Ulrich Ueding DK1UU | ||

1YE9JD-170412:2200