| 80 m ARDF-Wettbewerb des Distriktes Westfalen-Süd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 18.09.2016 ab 10:00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||
| Teilnehmer: | W21 | W35 | M21 | M50 | M60 | Tln | +Hel |
| 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | =22 | =27 | |
| Kategorie W21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5370 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Gierlach, Anna | G19 | 103'35 | 5 | PM 5 | |
| 2. | Gierlach, Julia | G19 | 103'37 | 5 | PM 4 | |
| 3. | Schmidt, Maria | 109'22 | 4 | 5 | ||
| 4. | Grühn, Julia | 83'07 | 2 | PM 3 | ||
| Kategorie W35 | ||||||
| 5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5370 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Gottwald, Claudia | 109'25 | 4 | 5 | ||
| 2. | Becker, Anette | 92'00 | 3 | 4 | ||
| 3. | Gierlach, Maria | G19 | 75'35 | 2 | PM 5 | |
| 4. | Lietz, Elfriede | G46 | 75'37 | 2 | PM 4 | |
| 5. | Grühn, Beatrix | DH6DCP | 83'00 | 2 | PM 3 | |
| Kategorie M21 | ||||||
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5370 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Gottwald, Marcus | D13 | DF1MC | 109'28 | 4 | 5 |
| 2. | Grühn, Gero | 83'00 | 2 | PM 5 | ||
| Kategorie M50 | ||||||
| 6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5370 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Wanner, Nikolai | N06 | 84'11 | 5 | PM 5 | |
| 2. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 86'25 | *5 | PM 4 |
| 3. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 87'30 | 5 | PM 3 |
| 4. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 96'05 | 5 | PM 2 |
| 5. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 114'17 | 5 | PM 2 |
| 6. | Grühn, Peter | DH6DAP | 83'09 | 2 | PM 2 | |
| Kategorie M60 | ||||||
| 5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5370 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 93'31 | 5 | PM 5 |
| 2. | Götte, Heinrich | N06 | 113'55 | 5 | PM 4 | |
| 3. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 97'21 | 4 | PM 3 |
| OVT | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 131'28 | 5 | PM 2 |
| OVT | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 156'58 | 4 | PM 2 |
| 2 m ARDF-Wettbewerb des Distriktes Westfalen-Süd | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 18.09.2016 ab 13:00 Uhr | ||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||
| Teilnehmer: | W21 | M50 | M60 | Tln | +Hel |
| 4 | 5 | 6 | =15 | =21 | |
| Kategorie W21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4510 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Gierlach, Julia | G19 | 92'45 | 4 | PM 5 | |
| 2. | Gierlach, Anna | G19 | 92'46 | 4 | PM 4 | |
| 3. | Lietz, Elfriede | G46 | 93'37 | 3 | PM 3 | |
| 4. | Gierlach, Maria | G19 | 93'39 | 3 | PM 2 | |
| Kategorie W35 | ||||||
| 0 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4510 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| Kategorie M21 | ||||||
| 0 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4510 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| Kategorie M50 | ||||||
| 5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4510 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 68'36 | 5 | PM 5 |
| 2. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 102'21 | 5 | PM 4 |
| 3. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 107'52 | 5 | PM 3 |
| 4. | Wanner, Nikolai | N06 | 46'45 | 1 | PM 2 | |
| OVT | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 137'49 | 5 | PM 2 |
| Kategorie M60 | ||||||
| 6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4510 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 84'52 | 5 | PM 5 |
| 2. | Götte, Heinrich | N06 | 102'37 | 5 | PM 4 | |
| 3. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 109'47 | 4 | PM 3 |
| 4. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 89'10 | 3 | PM 2 |
| 5. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 36'40 | 1 | PM 2 |
| OVT | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 132'36 | 5 | PM 2 |
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Ueding, Ulrich O54 | Becker, Anette | Berse, Stefan N28 |
| Bönig, Marco | Gödtner, Ulrich N06 | Ueding, Ria |
| Veranstalter: Ulrich Ueding DK1UU | ||
1YE9JD-180410:1840