| 70cm-ARDF-Wettbewerb der DNAT | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 27.08.2016 ab 11.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 70-cm-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =12 | =14 | |
| Kategorie - 70 cm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3840m | ||||||
| Platz | Name | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 67'50 | 5 | 7 |
| 2. | Osterburg, Frederik | 82'09 | 5 | 9 | ||
| 3. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 103'55 | 5 | 6 |
| 4. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 51'07 | 3 | 12 |
| 5. | Buurlage, Alex | NED | PA1FOX | 43'15 | 2 | 11 |
| 6. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 25'53 | 1 | 16 |
| 7. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 31'11 | 1 | 13 |
| 8. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 35'45 | 1 | 1 |
| 9. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 35'53 | 1 | 15 |
| 10. | Krause, Nina | 35'55 | 1 | 14 | ||
| 11. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 71'02 | 1 | 8 |
| OVT | Dikkers, Riekus | NED | PA0RHD | 131'47 | 5 | 10 |
| Helfer | |
|---|---|
| Baudisch, Frank L16 | Sperber, Frank O55 |
| Veranstalter: DL6DBN u. DF2JW | |
| 80m-ARDF-Wettbewerb der DNAT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 27.08.2016 ab 13.30 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||
| Teilnehmer: | W35 | M40 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 5 | 7 | 5 | 7 | =24 | =27 | |
| Kategorie - W35 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4910m | ||||||
| Platz | Name | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 80'49 | 5 | 15 |
| 2. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 95'11 | *5 | 20 |
| 3. | Krause, Nina | 72'40 | 4 | 11 | ||
| 4. | Lietz, Elfriede | G46 | 89'57 | 4 | 7 | |
| 5. | Plantagie, Sandra | NED | 106'19 | 4 | 4 | |
| Kategorie - M40 | ||||||
| 7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4910m | ||||||
| Platz | Name | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Buurlage, Alex | NED | PA1FOX | 62'21 | 5 | 21 |
| 2. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 82'31 | 5 | 10 |
| 3. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 101'54 | 5 | 13 |
| 4. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 116'38 | 5 | 3 |
| 5. | Krüger, Joachim | I20 | DL6YDF | 74'58 | 4 | 23 |
| 6. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 108'52 | 4 | 1 |
| OVT | Bartelds, Rient | NED | PA3GXP | 124'29 | 3 | 16 |
| Kategorie - M60 | ||||||
| 5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4910m | ||||||
| Platz | Name | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 78'53 | 5 | 14 |
| 2. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 89'45 | 5 | 24 |
| 3. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 84'55 | 4 | 22 |
| 4. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 94'34 | 4 | 9 |
| 5. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 71'02 | 1 | 18 |
| Kategorie - M70 | ||||||
| 7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4910m | ||||||
| Platz | Name | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 99'12 | 5 | 2 |
| 2. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 107'00 | 5 | 6 |
| 3. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 72'42 | 4 | 12 |
| 4. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 89'39 | 4 | 8 |
| 5. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 110'06 | 4 | 19 |
| OVT | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 121'00 | 1 | 5 |
| OVT | Kelder, Rob | NED | PA0KEL | 124'29 | 3 | 17 |
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Baudisch, Frank L16 | Sperber, Frank O55 | Osterburg, Frederik |
| Veranstalter: DL6DBN u. DF2JW | ||
1YE9JD-170328:1409