| 80 m ARDF-Wettbewerb des Distriktes Westfalen-Nord | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 14.08.2016 ab 10:00 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =13 | =18 | |
| Ergebnisliste - 80 m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5400 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 63'58 | 5 | FM 7 |
| 2. | Pelinski, Daniel | R24 | DO8FOX | 72'29 | 5 | FM 5 |
| 3. | Wanner, Nikolai | N06 | 72'47 | 5 | FM 4 | |
| 4. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 77'32 | 5 | FM 3 |
| 5. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 90'00 | 5 | FM 2 |
| 6. | Becker, Burkhard | R12 | DL4EV | 90'16 | 5 | 7 |
| 7. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 92'45 | 5 | FM 2 |
| 8. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 95'14 | 5 | FM 2 |
| 9. | Daverveld, Marcel | NED | PG8M | 96'09 | 5 | 5 |
| 10. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 103'59 | 3 | FM 2 |
| 11. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 107'37 | 2 | FM 2 |
| OVT | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 122'15 | 4 | FM 2 |
| OVT | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 129'34 | 5 | FM 2 |
| 2 m ARDF-Wettbewerb des Distriktes Westfalen-Nord | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 14.08.2016 ab 13:00 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =11 | =16 | |
| Ergebnisliste - 2 m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Tln +++ Füchse 1 3 5 +++ Laufstrecke >4600 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Pelinski, Daniel | R24 | DO8FOX | 81'21 | 5 | FM 6 |
| 2. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 88'25 | 5 | FM 5 |
| 3. | Wanner, Nikolai | N06 | 94'28 | 5 | FM 4 | |
| 4. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 110'09 | 5 | FM 2 |
| 5. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 117'14 | 5 | FM 2 |
| 6. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 117'45 | 5 | FM 2 |
| 7. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 102'42 | 3 | FM 2 |
| 8. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 109'07 | 3 | FM 2 |
| 9. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 51'33 | 2 | FM 2 |
| 10. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 72'38 | 2 | FM 2 |
| 11. | Daverveld, Marcel | NED | PG8M | 110'15 | 2 | 6 |
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Berse, Matthias N28 | Berse, Annegret N28 | Donjak, Ewald Z34 |
| Gödtner, Ulrich N06 | Wieand, Werner Z34 | |
| Veranstalter: ARDF-Referat des DARC-Distrikt N, DF1AAA | ||
1YE9JD-170328:1210