| ARDF-Nachtpokal des Distrikt R | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 14.11.2015 ab 18.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 2 m Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =13 | =16 | |
| Ergebnisliste | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3870m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 46'44 | 5 | PM 7 |
| 2. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 47'17 | 5 | PM 5 |
| 3. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 51'38 | 5 | PM 4 |
| 4. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 53'06 | 5 | PM 3 |
| 5. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 74'16 | 5 | PM 2 |
| 6. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 91'48 | 4 | PM 2 |
| 7. | Kühl, Uwe | L15 | DO2MOS | 91'49 | 4 | 7 |
| 8. | Jaeck, Achim | Z63 | DB1AJ | 93'56 | 3 | PM 2 |
| 9. | Bücker, Georg | R24 | DE7GBR | 53'28 | 2 | PM 2 |
| 10. | Pelinski, Maik | DO9MP | 64'39 | 2 | PM 2 | |
| 11. | Wolf, Ryan | 64'40 | 2 | 5 | ||
| 12. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 71'48 | 2 | PM 2 |
| 13. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 83'12 | 2 | PM 2 |
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Pelinski, Veit R24 | Baudisch, Frank L16 | Pelinski, Kerstin |
| Veranstalter: DARC-OV R24, DL7ET | ||
1YE9JD-160201:0000