| UKW-ARDF-WETTBEWERB-DARC-OV-MÜNSTER =================================== | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 25.07.2015 ab 13.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =14 | =17 | |
| Ergebnisliste | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4540m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 74'50 | 5 | FM 1 |
| 2. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 85'30 | 5 | FM 1 |
| 3. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 90'14 | 5 | FM 1 |
| 4. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 90'29 | 5 | FM 1 |
| 5. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 96'55 | 5 | FM 1 |
| 6. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 99'02 | 5 | FM 1 |
| 7. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 100'19 | 5 | FM 1 |
| 8. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 106'24 | 5 | FM 1 |
| 9. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 80'20 | 2 | FM 1 |
| 10. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 81'05 | 2 | FM 1 |
| 11. | Baumgarten, Günter | N13 | 54'01 | 1 | FM 1 | |
| 12. | Baumgarten, Maria | N13 | DJ7QI | 54'14 | 1 | FM 1 |
| 13. | Scheller, Ralph | N28 | DL9YAO | 69'44 | 1 | FM 1 |
| OVT | Lietz, Elfriede | G46 | 121'04 | 5 | FM 1 | |
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Berse, Matthias N28 | Donjak, Ewald O33 | Wieand, Werner Z34 |
| Veranstalter: DARC-OV Münster, DOK N13, DF1AAA | ||

1YE9JD-150929:2308