| KW-ARDF-OV-WETTBEWERB-DARC-OV-Rheine ======================================= | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 1.05.2015 ab 13.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =20 | =23 | |
| Ergebnisliste | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3360m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
| 1. | Kohl, Manfred | N16 | 40'37 | 5 | FM 1 | |
| 2. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 41'01 | 5 | FM 1 |
| 3. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 41'02 | 5 | FM 1 |
| 4. | Theo | R24 | DJ9EY | 41'57 | 5 | FM 1 |
| 5. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 42'56 | 5 | FM 1 |
| 6. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 43'36 | 5 | FM 1 |
| 7. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 54'49 | 5 | FM 1 |
| 8. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 56'50 | 5 | FM 1 |
| 9. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 57'59 | 5 | FM 1 |
| 10. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 59'24 | 5 | FM 1 |
| 11. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 65'44 | 5 | FM 1 |
| 12. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 69'50 | 5 | FM 1 |
| 13. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 75'18 | 5 | FM 1 |
| 14. | Baumgarten, Günter | N13 | DF6YD | 77'36 | 5 | FM 1 |
| 15. | Jung, Heti | N16 | 85'19 | 4 | FM 1 | |
| 16. | Jung, Eduard | N16 | DJ9WB | 85'25 | 4 | FM 1 |
| 17. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 110'44 | 4 | FM 1 |
| 18. | Kohl, Frieda | 57'27 | 3 | 3 | ||
| 19. | Kohl, Emma | 57'51 | 3 | 2 | ||
| 20. | Baumgarten, Maria | N13 | DJ7QI | 51'54 | 1 | FM 1 |
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Pomplun, Siegfried N16 | Donjak, Ewald Z34 | Wieand, Werner Z34 |
| Veranstalter: DARC-OV Rheine, DOK N16, DL3BBX | ||
1YE9JD-150515:0005