| 80M-Foxoring in Lohmar =================================== | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 04.01.2015 ab 11.30 Uhr | ||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 180 min | ||||
| Teilnehmer: | Lang | Mittel | Kurz | Tln | +Hel |
| 7 | 11 | 8 | =26 | =27 | |
| Lange Strecke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16 Sender, ca. 14km | ||||
| Platz | Name, Vorname | Call | Fox | Laufzeit |
| 1. | Dirk Stein | DL5KBI | 16 | 132:25 |
| 2. | Nicolai Wanner | 16 | 137:00 | |
| 3. | Heinrich Götte | 16 | 138:33 | |
| 4. | Georg Bücker | DE7GBR | 16 | 143:20 |
| 5. | Julia Gierlach | 16 | 159:55 | |
| 6. | Anna Gierlach | 16 | 170:33 | |
| 7. | Theo | DJ9EY | 16 | 173:22 |
| Mittlere Strecke | ||||
| 10 Sender, ca. 9km | ||||
| Platz | Name, Vorname | Call | Fox | Laufzeit |
| 1. | Volker Loose | DK2MT | 10 | 108:32 |
| 2. | Ewald Demuth | DF6WE | 11 | 138:10 |
| 3. | Dieter Schwider | DF7XU | 10 | 138:23 |
| 4. | Sabine Reckwitz | 10 | 139:11 | |
| 5. | Wilhelm Lietz | DL4KCU | 10 | 154:55 |
| 6. | Markus Reckwitz | DM3MR | 12 | 154:56 |
| 7. | Elfriede Lietz | 10 | 156:25 | |
| 8. | Karl-Heinz Mols | DL9ME | 10 | 161:50 |
| 9. | Frank Baudisch | DF2JW | 13 | 167:55 |
| 10. | Nina Krause | 10 | 171:25 | |
| 11. | Henning u. Leonore Hübner | 10 | 204:00 | |
| Kurze Strecke | ||||
| 6 Sender, ca. 6km | ||||
| Platz | Name, Vorname | Call | Fox | Laufzeit |
| 1. | Julian Neid | 6 | 71:44 | |
| 2. | Matthias Berse | DF1AAA | 8 | 72:30 |
| 3. | Jochen Neid | DL4KCA | 6 | 74:00 |
| 4. | Jessica Neid | 6 | 86:30 | |
| 4. | Martina Neid | DL1KMN | 6 | 86:30 |
| 6. | Ulrich Hornig | 6 | 92:50 | |
| 7. | Ralf Stachon | DD3SAT | 6 | 102:30 |
| 8. | Inga Brandt | 6 | 120:20 | |
| Veranstalter: Peter Gierlach, DF3KT |
|---|
1YE9JD-150109:2010