| Dirks & Paules Weihnachswettbewerb in Bottrop | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 20.12.2014 ab 12.20 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =31 | =33 | |
| Ergebnisliste | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4440m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
| 1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 39'51 | 5 | FM 1 |
| 2. | Pelinski, Daniel | R24 | DO8FOX | 40'49 | 5 | FM 1 |
| 3. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 43'57 | 5 | FM 1 |
| 4. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 48'17 | 5 | FM 1 |
| 5. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 52'53 | 5 | FM 1 |
| 6. | Theo | R24 | DJ9EY | 55'48 | 5 | FM 1 |
| 7. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 60'26 | 5 | FM 1 |
| 8. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 60'27 | 5 | FM 1 |
| 9. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 60'50 | 5 | FM 1 |
| 10. | Gierlach, Anna | G19 | 61'15 | 5 | FM 1 | |
| 11. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 61'58 | 5 | FM 1 |
| 12. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 61'59 | 5 | FM 1 |
| 13. | Pelinski, Kerstin | 62'25 | 5 | 3 | ||
| 14. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 62'26 | 5 | FM 1 |
| 15. | Pelinski, Aika | 62'27 | 5 | 2 | ||
| 16. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 66'47 | 5 | FM 1 |
| 17. | Grühn, Peter | DH6DAP | 68'10 | 5 | FM 1 | |
| 18. | Grühn, Gero | 68'13 | 5 | FM 1 | ||
| 19. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 69'13 | 5 | FM 1 |
| 20. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 77'25 | 5 | FM 1 |
| 21. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 78'27 | 5 | FM 1 |
| 22. | Gierlach, Julia | G19 | 78'56 | 5 | FM 1 | |
| 23. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 82'36 | 5 | FM 1 |
| 24. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 83'11 | 5 | FM 1 |
| 25. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 83'21 | 5 | FM 1 |
| 26. | Hruschka, Stephan | R11 | DL2EUL | 84'34 | 5 | FM 1 |
| 27. | Lietz, Elfriede | G46 | 84'36 | 5 | FM 1 | |
| 28. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 93'22 | 5 | FM 1 |
| 29. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 39'15 | 2 | FM 1 |
| 30. | Kretschmann, Volker | L16 | DD2ET | 71'56 | 2 | 1 |
| 31. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 40'04 | 1 | FM 1 |
| Helfer | |
|---|---|
| Baudisch, Frank L16 | Smit, Dirk L16 |
| Veranstalter: Dirk & Paule | |
1YE9JD-141221:0910