| 80m Jux-Wettbewerb des OV L16 - Duisburg-Huckingen | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.05.2013 ab 11.20 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =29 | =31 | |
| Kategorie - 80 m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3360m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
| 1. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 29'28 | 5 | FM 1 |
| 2. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 39'15 | 5 | FM 1 |
| 3. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 44'56 | 5 | FM 1 |
| 4. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 44'57 | 5 | FM 1 |
| 5. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 51'02 | 5 | FM 1 |
| 6. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 59'44 | 5 | 3 |
| 7. | Kassner, Sabine | 59'55 | 5 | 2 | ||
| 8. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 62'34 | 5 | FM 1 |
| 9. | Grühn, Peter | DH6DAP | 65'30 | 5 | FM 1 | |
| 10. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 67'02 | 5 | FM 1 |
| 11. | Bönig, Marco | 73'55 | 5 | 1 | ||
| 12. | Jaeck, Achim | Z63 | DB1AJ | 74'38 | 5 | 1 |
| 13. | Theo | R22 | DJ9EY | 75'44 | 5 | 1 |
| 14. | Denker, Tobias | Z63 | DO8TD | 79'06 | 5 | 1 |
| 15. | Heger, Marcus | Z63 | DL1MH | 79'09 | 5 | FM 1 |
| 16. | Denker, Dirk | Z63 | DO1DD | 79'10 | 5 | 1 |
| 17. | Schröter, Stefan | Z63 | DL9STS | 79'42 | 5 | 1 |
| 18. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 84'29 | 5 | FM 1 |
| 19. | Grühn, Julia | 88'27 | 5 | 1 | ||
| 20. | Grühn, Beatrix | DH6DCP | 88'28 | 5 | 1 | |
| 21. | Klose, Kristof | 112'05 | 5 | 1 | ||
| 22. | Dutine, Jennifer | L16 | DO7BVB | 112'21 | 5 | 1 |
| 23. | Krause, Nina | 117'38 | 5 | 1 | ||
| 24. | Krause, Holger | 117'39 | 5 | 1 | ||
| 25. | Hruschka, Stephan | R11 | DL2EUL | 112'15 | 4 | FM 1 |
| 26. | Petrausch, Sandra | 87'47 | 3 | 1 | ||
| 27. | Grühn, Gero | 87'48 | 3 | FM 1 | ||
| 28. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 20'31 | 1 | FM 1 |
| aL. | Becker, Anette | 132'45 | 4 | 1 | ||
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Pelinski, Veit R24 | Baudisch, Frank L16 | |
| Veranstalter: Duisburg Huckingen DB0DH | ||
1YE9JD-140927:0030