Ergebnisliste               Dirk & Paules Weihnachswettbewerb               22. Dez. 2012


    Dirk & Paules Weihnachswettbewerb
      im Köllnischer Wald Bottrop
Wettkampf:       22.12.2012   ab 13.00 Uhr
Band/Limit:      80-m-Band / 120 min
Teilnehmer:      =34    +Hel=36

Platz Name                     DOK  Call      Laufzeit  Fox  FjDipl
---------------------------------------------------------------------
   1. Pelinski, Daniel         R24  DO8FOX       29'03   5   FM  1
   2. Pelinski, Veit           R24  DL7ET        33'12   5   FM  1
   3. Berse, Stefan            N28  DO1FOX       35'57   5   FM  1
   4. Gödtner, Ulrich          N06  DL8YBR       45'46   5   FM  1
   5. Schwider, Dieter         N06  DF7XU        46'03   5   FM  1
   6. Loose, Volker            N42  DK2MT        47'35   5   FM  1
   7. Fijlstra, Jenny          NED  NL12125      48'04   5   FM  1
   8. Fijlstra, Dick           NED  PA0DFN       48'06   5   FM  1
   9. Tuttmann, Josef          N42  DL8YBL       48'46   5   FM  1
  10. Reckwitz, Markus         O52  DM3MR        50'00   5       3
  11. Schnell, Thorsten        N21  DG1YTS       52'52   5   FM  1
  12. Jaeck, Achim             Z63  DB1AJ        58'26   5       2
  13. Demuth, Ewald            Z63  DF6WE        59'57   5   FM  1
  14. Kurz, Martin             R10  DK9JP        60'29   5   FM  1
  15. Hornig, Ulrich           O42  DK1QR        60'31   5   FM  1
  16. Schnell, Frank           N21  DG6YEB       63'44   5   FM  1
  16. Stachon, Ralf            L18  DD3SAT       63'44   5   FM  1
  18. Hoek, Wim                NED  PA3AKK       63'46   5       1
  19. Ueding, Ulrich           O54  DK1UU        66'16   5   FM  1
  20. Theo                     R22  DJ9EY        76'57   5       1
  21. Petrausch, Sandra                          98'52   5       1
  22. Grühn, Gero                                98'53   5       1
  23. Grühn, Peter                  DH6DAP       98'59   5   FM  1
  24. Berner, Kim-Sophie                         53'55   4       1
  25. Wittek, Claus-Dieter     L03  DF8QJ        54'02   4   FM  1
  26. Mühlberg, Tim                              65'08   3       1
  27. Gütt-Mühlberg, Manuela   X09               65'24   3   FM  1
  28. Mühlberg, Mike                             65'26   3       1
  29. Hruschka, Stephan        R11  DL2EUL       81'55   2   FM  1
  30. Aeuer, Annika                              82'20   2       1
  31. Bölke, Maximilian                          82'21   2       1
  32. Bölke, Dirk              L16  DC1DB        82'22   2       1
  33. Aeuer, Andreas                             82'28   2       1
  34. Kassner, Sabine                           102'21   1       1

Helfer:  Baudisch, Frank L16 -- Smit, Dirk L16 
 

Veranstalter: Dirk & Paule  DH1YHU


 ...zurück zu den Terminen

1YE9JD-131218:0000