| 80m ARDF SWB zu den DNAT in Bad Bentheim ===================================== | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 25.08.2012 ab 13.00 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 135 min | |||
| Teilnehmer: | WOM | MEN | Tln | +Hel |
| 3 | 17 | =20 | =22 | |
| Ergebnisliste - WOM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4770m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 54'02 | 5 | 3 |
| 2. | Bosman, Maren | 90'41 | 5 | 12 | ||
| 3. | Kassner, Sabine | 124'43 | 5 | 18 | ||
| Ergebnisliste - MEN | ||||||
| 17 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4770m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 45'24 | 5 | 20 |
| 2. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 48'13 | 5 | 1 |
| 3. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 53'11 | 5 | 6 |
| 4. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 64'28 | 5 | 2 |
| 5. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 75'52 | 5 | 19 |
| 6. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 75'55 | 5 | 7 |
| 7. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 76'20 | 5 | 16 |
| 8. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 80'16 | 5 | 10 |
| 9. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 83'03 | 5 | 8 |
| 10. | Bartelds, Rient | NED | PA3GXP | 89'48 | 5 | 5 |
| 11. | Thewes, Berthold | O05 | DL3YEI | 90'45 | 5 | 9 |
| 12. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 94'51 | 5 | 4 |
| 13. | Dikkers, Riekus | NED | PA0RHD | 119'31 | 5 | 11 |
| 14. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 120'26 | 5 | 17 |
| 15. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 92'38 | 4 | 15 |
| 16. | Jung, Eduard | N16 | DJ9WB | 92'40 | 4 | 14 |
| 17. | Van Rooy, Peter | NED | PA3HCU | 114'54 | 4 | 13 |
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Sperber, Frank O55 | Baudisch, Frank L16 | |
| Veranstalter: Frank Sperber DL6DBN | ||
1YE9JD-140523:0925